Gimnasia viajó a Tucumán con varios cambios obligados y le costó una goleada. Cayó por 4 a 0 contra San Jorge. Tres goles fueron de Alberto Argañaraz y el restante de Álvaro Giménez de penal. El viernes jugará otra vez en condición de local desde las 21.
Los tantos de Argañaraz fueron a los 2 minutos de juego, 13 y 41 minutos. Álvaro Giménez lo liquidó a los 2 minutos del segundo tiempo de tiro penal.
JUEGA EL VIERNES
La próxima fecha será este viernes a las 21 ante San Lorenzo de Alem. Con ese encuentro cerrará la Reválida.
RESULTADOS DE LA REVÁLIDA 2
Vélez (SR) | 3 | 1 | Sarmiento (R) | ||
Tesorieri (LR) | 2 | 3 | Libertad (S) | ||
Andino (LR) | 1 | 3 | Unión (VK) | ||
Concepción F.C. (T) | 0 | 0 | Altos Hornos Zapla | ||
l | Sp. Patria (F) | 3 | 1 | Textil Mandiyú (C) | |
San Jorge (T) | 4 | 0 | Gimnasia (Entre Ríos) |
POSICIONES DE REVÁLIDA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión (VK) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 |
2 | San Lorenzo (C) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | Gimnasia (Entre Ríos) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 |
4 | Libertad (S) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 |
5 | Concepción F.C. (T) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 |
6 | Sp. Patria (F) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 |
7 | San Jorge (T) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
8 | Textil Mandiyú (C) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
9 | Vélez (SR) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
10 | Altos Hornos Zapla | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
11 | Tesorieri (LR) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 |
12 | Andino (LR) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |
13 | Sarmiento (R) | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 |
POSICIONES DE LA REVÁLIDA DESCENSO
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (Entre Ríos) | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 43 | 35 | 8 |
2 | Concepción F.C. (T) | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 26 | 16 |
3 | Union (VK) | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | 35 | 10 |
4 | Sp. Patria (F) | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 31 | 8 |
5 | Libertad (S) | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 37 | 39 | -2 |
6 | San Lorenzo (C) | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 37 | 30 | 7 |
7 | Sarmiento (R) | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 38 | -5 |
8 | Altos Hornos Zapla | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 24 | 32 | -8 |
9 | San Jorge (T) | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 35 | 46 | -11 |
10 | Vélez (SR) | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 26 | 48 | -22 |
11 | Textil Mandiyu (C) | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 20 | 52 | -32 |
12 | Andino (LR) | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 20 | 55 | -35 |
13 | Tesorieri (LR) | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 28 | 56 | -28 |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |