En la mañana de este domingo se corrió la cuarta media maratón de Entre Ríos “79 Aniversario de Gendarmería Nacional” y cuarta fecha del circuito local de maratones 2017. Participaron más de 300 personas. Vinieron de diferentes partes de la Provincia, de Buenos Aires y Paysandú, quienes participaron en las recorridas de los 21 km, 10.800 km y los 5 km.
En la distancia de 21 km los ganadores fueron el gualeyo Sergio Meoniz y María Gabriela Almada de Gualeguaychú con tiempos de 1.14.57 y 1.25.40 respectivamente. En tanto en los 10 km 800 metros –que dio puntos para el campeonato uruguayense- se impusieron Hernán Velásquez de Gualeguaychú y Malvina Quiñones de Basavilbaso.
LOS MEJORES URUGUAYENSES
En los 21 km los mejores puestos de los locales fueron: Pilar Ríos que registró 1.29.35 (segunda en la general y primera en su categoría); y el rosarino, naturalizado uruguayense, Marcelo Casado, quien llegó cuarto en la general con un tiempo de 1.22.46 (ganó su categoría de 40-44).
En la prueba de 10.800 km fueron: Ana Windecker (49.31), que además se impuso en su categoría de 50 a 54 años; y Antonio Maximiliano Jesús, que tuvo un tiempo de 40.01, y además fue el primero en la categoría 17-19.
TODOS LOS RESULTADOS DE LOS 21 KM
CLASIFICACIÓN GENERAL 21 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 63 | ALMADA MARIA GABRIELA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 1:25:40 |
2 | 74 | RIOS MARIA DEL PILAR | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:29:35 |
3 | 4 | ACEVEDO, ANA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 35/39 | 1:49:25 |
4 | 51 | ROMERO ALVAREZ, KAREN LUCIA | PAYSANDU | MUJER | 21 KM | MUJER 25/29 | 1:52:16 |
5 | 77 | BENEDETTI, MARIA BELEN | GUALEGUAYCHU | MUJER | 21 KM | MUJER 25/29 | 1:53:18 |
6 | 78 | DARGAIN, GABRIELA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:53:38 |
7 | 14 | VILLASBOAS, MELINA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 1:58:37 |
8 | 49 | MIGLIONICO, GABRIELA | PAYSANDU | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 1:59:17 |
9 | 25 | DELALOYE, NOELIA | VILLA ELISA | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 2:02:46 |
10 | 73 | FIEREDER PAZ, CLAUDIA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 2:04:17 |
11 | 3 | CASTELLANOS, SILVINA MARIA DEL CARMEN | BRANDSEN | MUJER | 21 KM | MUJER 35/39 | 2:05:13 |
12 | 26 | FAURE, NANCY CARINA | VILLA ELISA | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:05:35 |
13 | 65 | MOIX, CLARA MARIA | SAN JOSE | MUJER | 21 KM | MUJER 40/44 | 2:08:08 |
14 | 68 | FAGUNDEZ DIAZ VALERIA | PAYSANDU | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 2:08:12 |
15 | 13 | PEREZ AGUIRRE, LUCÍA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 30/34 | 2:08:45 |
16 | 44 | BANEGA, NATALIA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 35/39 | 2:12:01 |
17 | 11 | CASTILLO, FLORENCIA | G. CATÁN BS. AS. | MUJER | 21 KM | MUJER 25/29 | 2:21:33 |
18 | 19 | RIVOSECCHI, JULIANA | HAEDO BS. AS. | MUJER | 21 KM | MUJER 65/69 | 2:22:29 |
19 | 58 | CAMACHO, SUSANA BEATRIZ | GENERAL CAMPOS | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:22:44 |
20 | 52 | MATINATA SANDRA | CHAJARI | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:26:11 |
21 | 64 | NARDELLI, MARTA SILVINA | SAN JOSE | MUJER | 21 KM | MUJER 45/49 | 2:32:36 |
22 | 76 | DESANTOS MELINA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 21 KM | MUJER 35/39 | 2:35:32 |
20 | DOMINGUEZ, ROMINA | C DEL U | MUJER | 21 KM | MUJER 35/39 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 37 | MEONIZ SERGIO ARIEL | GUALEGUAY | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:14:57 |
2 | 30 | BOCANEGRA, FRANCISCO | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:15:19 |
3 | 69 | GONZALEZ EMILIO | VILLAGUAY | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:22:39 |
4 | 67 | CASADO MARCELO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:22:46 |
5 | 2 | LARREA, RUBEN DARIO | CONCEPCIóN DEL URUGUAY | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:24:09 |
6 | 57 | GARCIA, JORGE ANTONIO | GUALEGUAY | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:26:26 |
7 | 28 | LOMBARDO, MAURO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:29:27 |
8 | 70 | GOMEZ, ENZO | FEDERACION | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:29:45 |
9 | 21 | PEREZ ROMERO, JORGE | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:30:36 |
10 | 50 | EGUI ALEJANDRO | C DEL URUGUAY | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:31:42 |
11 | 22 | SEGOVIA, EMILIO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:32:36 |
12 | 5 | HEIS, GUILLERMO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:33:53 |
13 | 31 | DAVID DE LIMA, DAMIAN | SALTO | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:34:31 |
14 | 72 | CANALE, ROGELIO | PAYSANDU | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:34:36 |
15 | 79 | BROWN, CRISTIAN ALEJANDRO | ROSARIO DEL TALA | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:35:21 |
16 | 61 | RIVAS HERNAN | GUALEGUAYCHU | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:36:47 |
17 | 75 | CABRERA, DIEGO MARTIN | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:37:28 |
18 | 27 | NATTERO, ALEJANDRO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:37:30 |
19 | 40 | VIANNA, SEBASTIAN | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:39:44 |
20 | 36 | GARCIA, GUSTAVO | LARROQUE | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:40:41 |
21 | 46 | LEMOS, RICARDO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:40:58 |
22 | 48 | FARIÑA RICARDO JAVIER PICHI | GUALEGUAYCHU | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:41:59 |
23 | 6 | CARRIZO, ELIAS | JOSÉ C. PAZ. BS. AS. | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:43:09 |
24 | 54 | LABALLEJA ALBERTO LAZARO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:43:43 |
25 | 1 | DUARTE, JUAN PABLO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:44:26 |
26 | 38 | SCATULARO, CRISTIAN | SANTA ANA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:44:32 |
27 | 45 | TEGLI, JUAN IGNACIO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | 1:46:13 |
28 | 66 | DELALOYE, FERNANDO | COLON | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:46:15 |
29 | 55 | CARNISE, JOSE LUIS | LAS ROSAS | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:47:00 |
30 | 34 | GRAMAJO , MIGUEL ANGEL | ROSARIO DEL TALA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:47:10 |
31 | 43 | CAMPOS, RODRIGO MARTÍN | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:47:27 |
32 | 71 | WILKINSON ANSELMI, ANGEL TONY | PAYSANDU | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:47:40 |
33 | 35 | MARTINEZ, EDUARDO | LARROQUE | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 1:48:22 |
34 | 12 | JUAREZ, MARCELO | L. DE ZAMORA BS. AS. | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:49:04 |
35 | 47 | FRASCAROLLI, PABLO | GUALEGUAYCHU | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:50:22 |
36 | 81 | DI SANTO, ADOLFO DOMINGO | SALTO | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:50:59 |
37 | 83 | GENTILE, ARIEL | MORON | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:51:22 |
38 | 23 | GOMEZ DA SILVA, CÉSAR | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 20/24 | 1:52:06 |
39 | 80 | MUÑOZ DANILO | ROSARIO DEL TALA | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:52:44 |
40 | 24 | PAREDES, CATRIEL | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 30/34 | 1:52:46 |
41 | 60 | BECKER, RICARDO NORBERTO | C. DEL URUGUAY | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:53:17 |
42 | 29 | ALBERTINAZZI, AGUSTÍN MIGUEL | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 1:55:48 |
43 | 32 | DAVID DE LIMA, WALTER | SALTO | VARON | 21 KM | VARON 60/64 | 1:56:00 |
44 | 9 | FERNANDEZ VIVIAN, RICARDO G. | PAYSANDÚ | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 1:56:08 |
45 | 56 | BURGUERA, EDGARDO | GUALEGUAYCHU | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 1:57:32 |
46 | 62 | BIDEGAIN, JOSE | CONCORDIA | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 1:59:40 |
47 | 10 | CASAÑAS, GERMÁN | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 2:00:06 |
48 | 42 | SAAVEDRA, GUSTAVO | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 45/49 | 2:03:58 |
49 | 33 | PEDRAZA, LUCIANO AGUSTIN | COLON | VARON | 21 KM | VARON 17/19 | 2:04:20 |
50 | 7 | BRAVARD, ESTEBAN | CÓRDOBA | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 2:06:47 |
51 | 18 | UNGEFUG, MARTÍN | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 40/44 | 2:11:47 |
52 | 15 | ARCE, JESÚS ROQUE | L. DE ZAMORA BS. AS. | VARON | 21 KM | VARON 55/59 | 2:21:33 |
53 | 82 | TABORDA EZEQUIEL | ROSARIO DEL TALA | VARON | 21 KM | VARON 17/19 | 2:24:16 |
54 | 53 | MOREYRA, WALTHER LEANDRO | SANTA ANA | VARON | 21 KM | VARON 35/39 | 2:26:11 |
55 | 16 | ROMERO, CRISTIAN | G. RODRIGUEZ BS. AS. | VARON | 21 KM | VARON 20/24 | 2:26:53 |
56 | 59 | ENRIQUE ALEJANDRO | GUALEGUAYCHU | VARON | 21 KM | VARON 50/54 | 2:28:33 |
17 | ANTONIO, JUAN IGNACIO | SAAVEDRA BS. AS. | VARON | 21 KM | VARON 60/64 | DNF | |
41 | SOSA, MANUEL | C DEL U | VARON | 21 KM | VARON 25/29 | DNF |
CLASIFICACIÓN GENERAL 10 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 330 | QUINONES, MALVINA SOLEDAD | BASAVILBASO | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:47:47 |
2 | 953 | JIMENA BIGLIERI ROMERO | PAYSANDU | MUJER | 10 KM | MUJER 17/19 | 0:49:05 |
3 | 348 | WINDECKER, ANA | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:49:31 |
4 | 315 | MELO, VIRGINIA | PAYSANDU | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:51:06 |
5 | 215 | IREL, VERÓNICA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:51:37 |
6 | 927 | ZALAZAR, PATRICIA | PRONUNCIAMIENTO | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:51:47 |
7 | 926 | ZALAZAR, MIRIAM PAMELA | PRONUNCIAMIENTO | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:51:49 |
8 | 296 | SIMOVICH, MARÍA MARIANA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:52:12 |
9 | 333 | VALLEJOS ESTELA ALICIA | BASAVILBASO | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:52:22 |
10 | 269 | VERBAUWEN, BETINA ANDREA | CONCORDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:52:29 |
11 | 937 | RABELLINO, ANA | PAYSANDU | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:52:42 |
12 | 934 | MIGLIONICO, ANDREA | PAYSANDU | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:53:05 |
13 | 278 | BONNIN, BETINA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:53:11 |
14 | 925 | LEDESMA NOELIA | URDINARRAIN | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:54:20 |
15 | 298 | RODRIGUEZ, JOHANA CAMILA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 20/24 | 0:54:58 |
16 | 284 | FAURE, MARÍA DE LOS ÁNGELES | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:55:00 |
17 | 257 | WASINGER, CLAUDIA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:55:35 |
18 | 282 | VELLAND, FERNANDA | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:56:08 |
19 | 262 | ZALAZAR, MAIRA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:57:45 |
20 | 943 | RUIZ CAMILA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 17/19 | 0:58:43 |
21 | 245 | MACHADO, LUCIANA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:59:19 |
22 | 260 | LABALLEJA, SOFÍA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 17/19 | 0:59:39 |
23 | 277 | DOMINGUEZ, VALENTINA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:00:07 |
24 | 241 | FLORES, EMILIA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:00:51 |
25 | 944 | SANDOVAL, SONIA MABEL | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:00:52 |
26 | 921 | PIEDRABUENA IRMA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:01:14 |
27 | 291 | COZZI, MARÍA LUZ | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:01:37 |
28 | 299 | PITER, PATRICIA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:01:43 |
29 | 300 | FORCLAZ, MARÍA BELÉN | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:02:10 |
30 | 236 | BOUCHET, SILVINA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 1:03:41 |
31 | 302 | SERÓ, MARÍA GABRIELA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:04:15 |
32 | 310 | OCAMPO, MARÍA FLAVIA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:04:58 |
33 | 933 | CHIVEL JESICA ALEXIA | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 1:05:34 |
34 | 242 | GONZALEZ, PAOLA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:05:48 |
35 | 293 | DEMONTE BECKER, M. GEORGINA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:06:31 |
36 | 336 | SCHLOTTHAUER, ROCIO | ALDEA SAN ANTONIO | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 1:06:56 |
37 | 297 | LEGUIZAMÓN, ROMINA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:07:10 |
38 | 254 | KELLER, ROXANA GABRIELA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:07:12 |
39 | 334 | GOMEZ MARIA LAURA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:07:54 |
40 | 940 | CASTRO MARIA DE LOS ANGELES | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:08:03 |
41 | 303 | SERÓ, CONSTANZA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 20/24 | 1:08:05 |
42 | 316 | DEL REAL VALERIA | PAYSANDU | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:08:19 |
43 | 349 | EVEQUOZ, NATALIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:10:09 |
44 | 305 | ALMARÁ, YANINA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:11:48 |
45 | 304 | GARCIA, ANA LAURA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:11:49 |
46 | 210 | CÓRDOBA, MARÍA LAURA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:13:12 |
47 | 246 | SILVEYRA, SOLEDAD | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 1:13:13 |
48 | 312 | IURACA JESICA | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJER | 10 km | MUJER ESPECIALES | 1:14:40 |
49 | 237 | COFFY, MARÍA BERNARDITA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:15:21 |
50 | 935 | BIANCHI, NORA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:15:36 |
51 | 258 | FERNANDEZ, MARTA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 1:15:38 |
52 | 248 | RAMPOLDI, ISABELLA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 20/24 | 1:16:09 |
53 | 252 | DORSCH, EVELYN ALEJANDRA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:18:21 |
54 | 209 | SOSA, ALEXANDRA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 1:18:41 |
55 | 247 | GONZALEZ, LAURA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 20/24 | 1:20:54 |
56 | 340 | BIONDI DAIANA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:23:01 |
57 | 224 | MARTINEZ, MIRTHA GRACIELA | BELLA VISTA BS. AS. | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:23:07 |
58 | 223 | MACHICOTE, PAOLA MARIANA | SAN MIGUEL BS. AS. | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:25:10 |
59 | 261 | MUNILLA, LUDMILA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 1:27:44 |
60 | 222 | MOREIRA, MIRTA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 65/69 | 1:32:28 |
265 | CABRERA, FLORENCIA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | DNF | |
268 | GAITÁN, MARÍA MARTA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | DNF | |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 318 | VELASQUEZ HERNAN | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:38:03 |
2 | 951 | VAZQUEZ CRISTIAN | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:38:17 |
3 | 342 | CAMPOPIANO, AGUSTIN | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:38:39 |
4 | 321 | IBARRA MARTIN NICOLAS | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:38:46 |
5 | 952 | ANDRADA GUTIERREZ LUCIANO ANDRES | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:39:06 |
6 | 945 | BELEN, ALEJANDRO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:39:33 |
7 | 335 | MARTINEZ, JUAN CARLOS | SAN JOSE | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:40:00 |
8 | 273 | JESÚS, ANTONIO MAXIMILIANO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 17/19 | 0:40:01 |
9 | 343 | PUERARI ENZO | PAYSANDU URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:40:52 |
10 | 217 | BELTRÁN, HÉCTOR RODRIGO | JUJUY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:40:54 |
11 | 218 | FLORES, JUAN | SALTA | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:41:12 |
12 | 322 | DENONI PABLO ARNOLDO | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:41:29 |
13 | 332 | MALVICINO AUGUSTO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:41:36 |
14 | 250 | RODRIGUEZ, ROBERTO EMANUEL | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:41:48 |
15 | 301 | MARCHAND, MATÍAS | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:42:10 |
16 | 338 | ARLETTAZ, ENZO | COLON | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:42:13 |
17 | 344 | AMANTE MARTINEZ, JORGE GUSTAVO | QUEBRACHO | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:42:20 |
18 | 308 | SCHNEIDER, LEONARDO NICOLÁS | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:42:43 |
19 | 326 | TERAN CIRILO | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:42:45 |
20 | 39 | PONCE LUIS ANGEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:43:02 |
21 | 323 | PABLO ENRIQUE, POPP | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:43:36 |
22 | 947 | VELZI ROBERTO RAUL | SAN JOSE | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:43:41 |
23 | 942 | PANIAGUA, PEDRO ALEJANDRO GABRIEL | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:43:42 |
24 | 239 | LAPALMA, MARIO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:43:48 |
25 | 341 | SANCHEZ LEAL, RODRIGO | SALTO | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:44:06 |
26 | 949 | SANCHEZ ANGEL EMILIO | URDINARREIN | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:44:19 |
27 | 230 | CASENAVE, MAURO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:44:30 |
28 | 255 | VALCALOS, PABLO | LA PLATA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:44:34 |
29 | 337 | CACERES, RICARDO FABIAN | ALDEA SAN ANTONIO | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:45:00 |
30 | 931 | GIMENEZ, NAHUEL | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:45:03 |
31 | 251 | RODRIGUEZ, GUILLERMO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:45:07 |
32 | 287 | GONZALEZ, ABEL | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 0:45:11 |
33 | 286 | SAGASTUME, LEONARDO GUILLERMO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:45:52 |
34 | 203 | GONZALEZ, JORGE DARÍO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:46:47 |
35 | 263 | KAP, MATÍAS | CASEROS | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:47:03 |
36 | 264 | LANTERNA, GERMÁN | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:47:03 |
37 | 325 | CENTURION BICO JORGE | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:47:22 |
38 | 345 | DIAZ JORGE | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:47:30 |
39 | 292 | DANGELO, LUCIANO DANIEL | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:48:03 |
40 | 938 | VARONA, SEBASTIAN | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:48:06 |
41 | 216 | ODRIOZOLA GOMEZ, JORGE E. | PAYSANDÚ | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:48:30 |
42 | 929 | LEMIÑA ALEJO | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:48:32 |
43 | 285 | BAPTISTA, CARLOS MARÍA | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:48:38 |
44 | 328 | HECKER AUGUSTO JAVIER | BASAVILBASO | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:48:43 |
45 | 928 | SAAVEDRA DELVALLE, JULIO CESAR | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:48:54 |
46 | 234 | ALBELDAÑO, JUAN | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:48:58 |
47 | 267 | SALVATTORE, EDUARDO FABIÁN | SAN ANTONIO DE ARECO | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:49:04 |
48 | 220 | VECINO, RUBÉN | MALDONADO (U) | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:49:11 |
49 | 930 | RACIGH RUBEN | CASEROS | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:49:16 |
50 | 922 | FERREYRA, CLAUDIO ALEJANDRO | SAN JOSE | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:49:22 |
51 | 319 | GODOY JOSE | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:49:39 |
52 | 307 | SILVA, CARLOS | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:49:46 |
53 | 329 | BALBI GERONIMO | BASAVILBASO | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:49:48 |
54 | 948 | GOMEZ, EDGAR WALDO | ZARATE | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:50:04 |
55 | 259 | DAVRIEUX, DARIO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:50:11 |
56 | 270 | CARDOZO, MARTÍN | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:50:17 |
57 | 950 | BUIATTI GUSTAVO DANIEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:50:26 |
58 | 350 | RODRIGUEZ, ROBERTO MAXIMO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 0:50:30 |
59 | 288 | SANCHEZ, CARLOS ALBERTO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:50:33 |
60 | 266 | MELGARES, JOSÉ LUIS | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:50:39 |
61 | 249 | COLOMBO, DANIEL | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:50:47 |
62 | 232 | MASCAZINI, MARIANO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:50:55 |
63 | 331 | OVIEDO JOSE LUIS | BASAVILBASO | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:50:58 |
64 | 233 | SOTTO, CARLOS DOMINGO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:51:05 |
65 | 228 | ROMERO, GUSTAVO | G. RODRIGUEZ BS. AS. | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:51:25 |
66 | 204 | RUIZ DÍAZ, NICOLÁS | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 20/24 | 0:52:13 |
67 | 256 | FELLAY, JUAN CARLOS | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:52:32 |
68 | 231 | BOULOT, MEDARDO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:52:59 |
69 | 936 | VELARA, DARIO | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:53:07 |
70 | 309 | CHIVEL, JUAN CARLOS HORACIO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:53:10 |
71 | 324 | MORALES GABRIEL ADRIAN JACINTO | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:53:15 |
