Mariano Werner, el piloto de Ford, volvió al triunfo en el Turismo Carretera luego de imponerse en el "Desafío de las Estrellas", de Termas de Río Hondo. Ledesma y Fontana completaron el podio, respectivamente. Nico Bonelli llegó en el lugar 23 y el Pope en el 27. De esa forma los hermanos uruguayenses, representantes locales en la categoría más popular del país, pudieron realizar otra carrera tras conseguir nuevos sponsors.
RESULTADOS DE LA FINAL
os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 35 | 1:10:34.0 | ||
2° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 35 | 1:10:34.4 | 0.438 | |
3° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 35 | 1:10:47.1 | 13.052 | |
4° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 35 | 1:10:47.3 | 13.33 | |
5° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 35 | 1:10:48.7 | 14.707 | |
6° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 35 | 1:10:49.2 | 15.214 | |
7° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 35 | 1:10:49.4 | 15.42 | |
8° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 35 | 1:10:50.0 | 15.986 | |
9° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 35 | 1:10:50.2 | 16.164 | |
10° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 35 | 1:10:51.8 | 17.771 | |
11° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 35 | 1:10:53.0 | 19.01 | |
12° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 35 | 1:10:53.9 | 19.894 | |
13° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 35 | 1:10:54.3 | 20.268 | |
14° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 35 | 1:10:56.0 | 21.957 | |
15° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 35 | 1:10:57.6 | 23.625 | |
16° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 35 | 1:10:58.5 | 24.532 | |
17° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 35 | 1:10:58.7 | 24.71 | |
18° | 69 | GENTILE, PEDRO | 35 | 1:11:02.0 | 28.019 | |
19° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 35 | 1:11:02.7 | 28.66 | |
20° | 42 | GINI, ESTEBAN | 35 | 1:11:03.0 | 29.008 | |
21° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 35 | 1:11:03.4 | 29.411 | |
22° | 101 | UGALDE, LIONEL | 35 | 1:11:05.3 | 31.246 | |
23° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 35 | 1:11:08.8 | 34.791 | |
24° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 35 | 1:11:10.3 | 36.256 | |
25° | 8 | ALAUX, SERGIO | 35 | 1:11:10.3 | 37.257 | |
26° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 35 | 1:11:18.9 | 44.902 | |
27° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 33 | 1:08:47.3 | 2 VTAS | |
28° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 32 | 1:11:11.9 | 3 VTAS | |
29° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 31 | 1:05:57.0 | 4 VTAS | |
30° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 31 | 1:11:04.1 | 4 VTAS | |
31° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 27 | 1:11:41.7 | 8 VTAS | |
32° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 26 | 52:58.863 | 9 VTAS | |
33° | 46 | MULET, LEANDRO | 25 | 50:28.642 | 10 VTAS | |
34° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | 21 | 55:39.281 | 14 VTAS | |
35° | 107 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 18 | 36:42.303 | 17 VTAS | |
36° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 18 | 40:43.945 | 17 VTAS | |
37° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 18 | 47:29.891 | 17 VTAS | |
38° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 17 | 34:40.085 | 18 VTAS | |
39° | 99 | JALAF, MATÍAS | 14 | 29:19.613 | 21 VTAS | |
40° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 12 | 26:00.964 | 23 VTAS | |
41° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 23:33.587 | 24 VTAS | |
42° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 1 | 01:55.304 | 34 VTAS | |
43° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 1 | 02:16.610 | 34 VTAS | |
44° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 0 |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |