RESULTADOS OFICIALES FINAL PROVINCIAL DE ATLETISMO JUEGOS NACIONALES EVITA 2017
TORNEO FINAL PROVINCIAL DE ATLETISMO SUB 14 Y SUB 17 "JUEGOS NACIONALES EVITA 2017" | ||||||||||
CEF N° 3 "H. M. LA NASA" | ||||||||||
6-7-8 DE SEPTIEMBRE DE 2017- CONCEPCION DEL URUGUAY RESULTADOS OFICIALES: |
||||||||||
VARONES SUB 14: | ||||||||||
80 mts llanos FINAL | 150 mts llanos FINAL | |||||||||
1° | VELAZQUEZ HERNAN | 3 | LPAZ | 9.27 | 1° | VELAZQUEZ HERNAN | 3 | LPAZ | 17.98 | |
2° | BORNISSEN MANUEL | 3 | NGYA | 9.32 | 2° | RASTELLI MATEO | 3 | CONC | 18.65 | |
3° | GONZALEZ LORENZO | 3 | COLON | 9.41 | 3° | BENITEL MANUEL | 3 | COL | 18.66 | |
4° | RASTELLI MATEO | 3 | CONC | 9.46 | 4° | ZARATE DANTE | 3 | FEL | 19.11 | |
5° | CARABALLO CARLOS | 5 | URUG | 9.68 | 5° | GROSGEAN G JULIAN | 5 | COL | 19.49 | |
6° | MORINICO BRIAN | 3 | VILLAG | 9.74 | 6° | ROTELA ADRIEL | 4 | VILLAG | 19.57 | |
7° | ZARATE DANTE | 3 | FEL | 9.83 | 7° | ORELLANA ARIEL | 3 | FEDRAC | 19.68 | |
8° | GROSGEAN GONZALEZ JULIAN | 5 | COL | 9.92 | 8° | CARDONA ISAIAS | 3 | CONC | 20.34 | |
100 C/vallas | 800 mts llanos | |||||||||
1° | LEIVA ENZO | 4 | COL | 19.34 | 1° | ALVAREZ EMILIANO | 3 | COL | 2´15"51 | |
2° | COOK TADEO | 3 | URUG | 19.40 | 2° | ESCOBAR FACUNDO | 4 | FEL | 2´25"02 | |
3° | FARIAS MARCOS | 3 | LPAZ | 20.21 | 3° | VELAZQUEZ FEDERICO | 3 | PCAMP | 2´27"98 | |
4° | SCHNENFELD FACUNDO | 3 | PCAMP | 20.26 | 4° | LOPEZ IMANOL | 3 | GAYCHU | 2´28"73 | |
5° | SEQUEIRA EZEQUIEL | 3 | PCAMP | 20.95 | 5° | DIRIER DAMIAN | 4 | VILLAG | 2´28"86 | |
6° | CAYEGUY BIONDI ENZO | 3 | LPAZ | 23.79 | 6° | BOURLOT NAHUEL | 3 | COL | 2´31"31 | |
7° | LEITES BIDERBOST RAMIRO | 5 | FEDRAC | 26.63 | 7° | GARCIA MAURICIO | 4 | GAYCHU | 2´31"36 | |
8° | ZALAZAR JAVIER | 3 | FEDRAC | 2´36"69 | ||||||
2000 mts llanos | 4000 mts Marcha | |||||||||
1° | ALVAREZ EMILIANO | 3 | COL | 6´28"37 | 1° | FARIAS MARCOS | 3 | LPAZ | 28´31"29 | |
2° | GIMENEZ KEVIN | 3 | LPAZ | 6´45"12 | BARRIOS MARIANO | 3 | LPAZ | DQ | ||
3° | ALIENDRO MARCOS | 3 | PCAMP | 6´50"62 | ||||||
4° | CANALI ALEJANDRO | 3 | COL | 6´51"41 | ||||||
5° | ESCOBAR FACUNDO | 4 | FEL | 6´58"85 | ||||||
6° | PEREYRA JOAN | 3 | PNA | 7´18"14 | ||||||
7° | CORREA GONZALO | 4 | FEDRAC | 7´27"71 | ||||||
8° | NUÑEZ BRUNO | 4 | FEDRAC | 7´37"24 | ||||||
Salto en Largo | Salto en Alto | |||||||||
1° | BORNISSEN MANUEL | 3 | NGYA | 5,62 | 1° | CERGNEUX EMILIO | 3 | COL | 1,63 | |
2° | BENITEZ MANUEL | 3 | COL | 5,48 | 2° | BOURLOT NAHUEL | 3 | COL | 1,56 | |
3° | NIEVAS JUAN | 3 | URUG | 5,01 | 3° | CORDOBA AGUSTIN | 3 | PCAMP | 1,53 | |
4° | CORDOBA AGUSTIN | 3 | PCAMP | 4,98 | 4° | ALVEZ DE SOUSA NICOLAS | 3 | CONC | 1,5 | |
5° | GONZALEZ LORENZO | 3 | COL | 4,94 | 5° | DE LA CRUZ YASU | 3 | GAYCHU | 1,45 | |
6° | ALVEZ DE SOUSA NICOLAS | 3 | CONC | 4,74 | 6° | CORONBEL URIEL | 4 | URUG | 1,35 | |
7° | MORINICO BRIAN | 3 | VILLAG | 4,68 | 7° | GOMEZ THIAGO | 4 | GAYCHU | 1,3 | |
8° | OJEDA ISAMEL | 3 | FEDRAC | 4,51 | 8° | ROSSI GIULIANO | PNA | 1,3 | ||
Lanzamiento de Bala (4 Kg) | Lanzamiento del Disco (1.0 Kg) | |||||||||
1° | JUAREZ AYRTON | 3 | PCAMP | 11,18 | 1° | ARAUJO LISANDRO | 3 | CONC | 31,88 | |
2° | MARQUEZ LUCAS | 3 | FEDRAC | 11,03 | 2° | LAUDANI VALENTINO | 3 | COL | 28,06 | |
3° | PERALTA MARTIN | 3 | GYCHU | 10,81 | 3° | ROTHAR FABIAN | 4 | VILLAG | 27,19 | |
4° | ALLAUD BRIAN | 3 | COL | 10,44 | 4° | CHAPARRO MARCOS | DIAM | 26,69 | ||
5° | ARAUJO LISANDRO | 3 | CONC | 10,2 | 5° | LOZANO JUAN | 4 | URUG | 25,06 | |
6° | CHAPARRO MARCOS | 3 | Dte | 9,09 | 6° | MANEIRO RODRIGO | 4 | LPAZ | 24 | |
7° | EZENHOFER JANO | 3 | LPAZ | 8,99 | 7° | PEREZ MAXIMILIANO | 3 | PCAMP | 22,25 | |
8° | LAUDANI VALENTINO | 3 | COL | 8,57 | 8° | MEDINA JOSE | 3 | GAYCHU | 21,19 | |
Lanzamiento de la Jabalina (600 grs) | Lanzamiento del Martillo (4 Kg) | |||||||||
1° | MONZON ROMAN | 4 | PCAMP | 40,69 | 1° | EZENHOFER JANO | 3 | LPAZ | 34,81 | |
2° | FERNANDEZ FABRICIO | 3 | FEDRAC | 35,44 | 2° | LASTE CRISTIAN | 3 | PCAMP | 26,05 | |
3° | MUÑOZ TOMAS | 4 | COL | 34,3 | 3° | SCHUVART AGUSTIN | 5 | COL | 24,08 | |
4° | JUAREZ AYRTON | 3 | PCAMP | 33,45 | 4° | ESTUDILLA GABRIEL | 3 | LPAZ | 21,88 | |
5° | MERLO PABLO | 3 | URUG | 32,49 | 5° | SCHOEDER MARCOS | 3 | VILLAG | 18,93 | |
6° | ESTUDILLA GABRIEL | 3 | LPAZ | 30,5 | 6° | ROTHAR FABIAN | 4 | VILLAG | 18,31 | |
7° | GONZALEZ ULISES | 3 | CONC | 30,33 | 7° | RUFFINO LUCIO | 3 | Pná | 16,15 | |
8° | LEYES MARCOS | 3 | FEDRAC | 28,38 | 8° | CEJAS MANNISE DAVID | 5 | COL | 15,92 | |
HEXATLHON | ||||||||||
1° | SCHUVARZ SANTIAGO | 3 | COL | 4794 pts | ||||||
2° | CARDOZO BENJAMIN | 3 | CONC | 4063 pts | ||||||
3° | SOLIS THIAGO | 4 | CONC | 3670 pts | ||||||
4° | ROSSO JOAQUIN | 3 | URUG | 3259 pts | ||||||
5° | MONZON NICOLAS | 3 | VILLAG | 2499 pts | ||||||
6° | ELSESSER EZEQUIEL | 5 | PCAMP | 2138 pts | ||||||
7° | ||||||||||
8° |
MUJERES SUB 14: | ||||||||||
80 mts llanos FINAL | 150 mts llanos FINAL | |||||||||
1° | DELALOY BRISA | 3 | COL | 11.09 | 1° | BARON ERIKA | 3 | COL | 21.08 | |
2° | BARON ERIKA | 3 | COL | 11.15 | 2° | PAOLI GIULIANA | 3 | CONC | 21.13 | |
3° | POLI GIULIANA | 3 | CONC | 11.17 | 3° | GAGIETTA AZUL | 4 | URUG | 21.53 | |
4° | GAGIETTA AZUL | 4 | URUG | 11.40 | 4° | REULA NURIA | 4 | PCAMP | 21.77 | |
5° | ZANOLLI VICTORIA | 5 | VILLAG | 11.53 | 5° | REY CANDELA | 3 | COL | 21.85 | |
6° | BARGAS MARTINA | 3 | PNA | 11.56 | 6° | CASINI LODOLO | 3 | PNA | 21.88 | |
7° | GOMEZ SOFIA | 4 | CONC | 11.57 | 7° | BARGAS MARTINA | 3 | PNA | 22.06 | |
8° | SCHLOTAUER RUTH | 3 | PCAMP | 11.71 | 8° | GOMEZ SOFIA | 4 | CONC | 22.08 | |
80 C/vallas | 800 mts llanos | |||||||||
1° | DELALOY BRISA | 3 | COL | 14.15 | 1° | PAMPILLON CELESTE | 3 | FEDRAC | 2´31"08 | |
2° | KLOSTER ABIGAIL | 3 | PCAMP | 14,61 | 2° | MENDIETTA SOLANGE | 4 | CONC | 2´46"23 | |
3° | TENORIO LUNA | 3 | CONC | 14.73 | 3° | PENA CAMILA | 4 | URUG | 2´48"59 | |
4° | MASSIOLO VALENTINA | 3 | COL | 15.69 | 4° | FRADES SERENA | 4 | FEDRAC | 2´53"83 | |
5° | GODOY ALONZO | 3 | URUG | 16.43 | 5° | IPHAR AVRIL | 3 | VICT | 2´54"84 | |
6° | ZACARIAS JULIETA | 5 | URUG | 17.08 | 6° | MAIDANA MELINA | 3 | NGYA | 2´54"91 | |
7° | TORALES MARIA PIA | 4 | LPAZ | 19.17 | 7° | TABORDA MELANIE | 4 | NGYA | 2´56"83 | |
8° | MARTINEZ KATIA | 3 | PNA | 3´00"81 | ||||||
2000 mts llanos | 3000 mts Marcha | |||||||||
1° | PAMPILLON CELESTE | 4 | FEDRAC | 7´13"82 | 1° | NORIEGA LORENA | 3 | LPAZ | 23´35"81 | |
2° | SEGOVIA NAHIR | 5 | VICT | 7'24"16 | 2° | RODRIGUEZ LUDMILA | 3 | LPAZ | 24´35"21 | |
3° | CHAVEZ SOFIA | 4 | VICT | 7'28"96 | ||||||
4° | MONZON ANAHI | 4 | FEDRAC | 7´52"79 | ||||||
5° | MENDIETTA TATIANA | 5 | CONC | 8.18"17 | ||||||
6° | MAIDANA MELINA | 3 | NGYA | 8´23"26 | ||||||
7° | MENDIETTA SOLANGE | 4 | CONC | 8´30"35 | ||||||
8° | MEDINA SESIA | 3 | LPAZ | 8´31"61 | ||||||
Salto en Largo | Salto en Alto | |||||||||
1° | TENORIO LUNA | 3 | CONC | 4,77 | 1° | DECHANDT EMILI | 3 | PCAMP | 1,4 | |
2° | ZANOLLI VICTORIA | 5 | VILLAG | 4,68 | 2° | RABBIA LOURDES | 3 | PCAMP | 1,3 | |
3° | SCHLOTAUER RUTH | 3 | PCAMP | 4,35 | 3° | CACINI LODOLO FRANCINA | 3 | PNA | 1,3 | |
4° | REULA NURIA | 4 | PCAMP | 4,19 | 4° | ZACARIAS SABRINA | 3 | URUG | 1,25 | |
5° | JARA VALENTINA | 3 | LPAZ | 4,18 | 5° | SCHMIDT MACARENA | 3 | PNA | 1,25 | |
6° | BIDAL SOLDERA MA BELEN | 5 | COL | 4,11 | 6° | REY CANDELA | 3 | COL | 1,2 | |
7° | RAMOS LARA | 4 | LPAZ | 4,03 | 7° | BUENAR JUDITH | 3 | COL | 1,2 | |
8° | FAVRE SELENE | 4 | URUG | 3,96 | 8° | BEROQUI PRISCILA | 3 | GYCHU | 1,15 |
Lanzamiento de Bala (3 Kg) | Lanzamiento del Disco (750 grs) | |||||||||
1° | ORCELLET FLORENCIA | 3 | VILLAG | 9,45 | 1° | BORGHELLO ANA PAULA | 3 | PCAMP | 21,92 | |
2° | ZAPATA JULIETA | 3 | PCAMP | 8,89 | 2° | CAMPÓDONICO MICAELA | 3 | CONC | 21,44 | |
3° | GIMENEZ MORENA | 4 | PCAMP | 8,58 | 3° | GIMENEZ MORENA | 4 | PCAMP | 20,58 | |
4° | MONZON MICAELA | 3 | VILLAG | 8,34 | 4° | GORO VALENTINA | 4 | LPAZ | 20,13 | |
5° | FOLONIER AILEN | 4 | COL | 8,16 | 5° | FOLONIER AILEN | 4 | COL | 19,32 | |
6° | GONZALEZ CLARISA | 3 | CONC | 8,06 | 6° | ARIÑO PAULA | 3 | URUG | 17,97 | |
7° | SITTNER CAMILA | 3 | GAYCHU | 7,75 | 7° | MAIDANA PRISCILA | 3 | COL | 17,03 | |
8° | ROTHAR CATERINA | 3 | GAYCHU | 7,23 | 8° | BENEDETTI IVANA | 5 | GUAYCHU | 16,77 | |
Lanzamiento de la Jabalina (500 grs) | Lanzamiento del Martillo (3 Kg) | |||||||||
1° | PIANA JENNIFER | 3 | FDRAC | 25,42 | 1° | GONZALEZ MILAGROS | 3 | URUG | 33,73 | |
2° | CAMPÓDONICO MICAELA | 3 | CONC | 25,4 | 2° | CABRERA CLARIBEL | 3 | COL | 27,91 | |
3° | BADARACCO EUGENIA | 4 | PNA | 22,72 | 3° | GASSMAN MELINA | 5 | PCAMP | 27,71 | |
4° | MAIDANA PRISCILA | 3 | COL | 22,64 | 4° | BADARACCO EUGENIA | 4 | PNA | 25,3 | |
5° | DEL MESTRE NARELLA | 4 | PCAMP | 22,29 | 5° | MONZON MICAELA | 3 | VILLAG | 19,83 | |
6° | TICA FLORENCIA | 3 | GYCHU | 25,02 | 6° | RAMIREZ NICOL | 4 | COL | 15,23 | |
7° | BASTIAN MA PAULA | 4 | COL | 17,58 | 7° | SOSA MARCIA | 3 | LPAZ | 15 | |
8° | ERITIER MARTINA | 3 | CONC | 17,4 | 8° | |||||
PENATLHON | ||||||||||
1° | ZANOLLI MILAGROS | 4 | VILLAG | 3818 pts | ||||||
2° | BERGARA MIA | 4 | URUG | 2768 pts | ||||||
3° | ORORGUES CAMILA | 3 | COL | 2448 pts | ||||||
4° | CIUCCIO LARA | 3 | CONC | 2352 pts | ||||||
5° | LENCINA GUADALUPE | 4 | LPAZ | 2299 pts | ||||||
6° | PEREZ SELENA | 3 | URUG | 1430 pts | ||||||
7° |
VARONES SUB 17:
100 mts llanos FINAL | 110 C/vallas | |||||||||
1° | GUERRERO GERONIMO | 1 | CONC | 11.32 | 1° | TISCHLER JOEL | 1 | PCAMP | 15.57 | |
2° | CARRAZZONI GINO | 0 | CONC | 11.46 | 2° | DIOGO GASTON | 0 | CONC | 15.79 | |
3° | BITTI FRANCO | 2 | PNA | 11.57 | 3° | VELAZQUEZ PABLO | 0 | COL | 16.46 | |
4° | PEREZ MATIAS | 1 | LPAZ | 11.73 | 4° | ZAPATA SANTIAGO | 1 | PCAMP | 18.04 | |
5° | RODRIGUEZ LAUTARO | 0 | URUG | 11.78 | 5° | MIGNOLA LUCAS | 1 | LPAZ | 20.49 | |
6° | MAXILIANI DAMIAN | 1 | FEDRAC | 11.82 | 6° | ESPINDOLA AGUSTIN | 1 | LPAZ | 21.68 | |
7° | GONZALEZ MARTIN | 0 | COL | 11.84 | ||||||
8° | VIRRETO RODRIGO | 1 | VILLAG | 11.88 | 295 c/vallas mts FINAL | |||||
1° | ZAFFARONI PABLO | 1 | URUG | 40.91 | ||||||
300 mts llanos FINAL | 2° | BURGOS NICOLAS | 0 | VILLAG | 42.12 | |||||
1° | BURGOS NICOLAS | 0 | VILLAG | 37.29 | 3° | TISCHLER JOEL | 1 | PCAMP | 42.69 | |
2° | GONZALEZ MARTIN | 0 | COL | 38.37 | 4° | GRASSO LAUREANO | 2 | URUG | 42.71 | |
3° | BITTI FRANCO | 0 | PNA | 39.01 | 5° | CROSSA AUGUSTO | 2 | VILLAG | 43.27 | |
4° | REY PATRICIO | 2 | COL | 39.02 | 6° | VELAZQUEZ PABLO | 0 | COL | 43.55 | |
5° | PEREZ MATIAS | 1 | LPAZ | 39.43 | 7° | ZAPATA SANTIAGO | 1 | PCAMP | 44.19 | |
6° | KAUFFMANN AXEL | 0 | PCAMP | 39.57 | 8° | REY PATRICIO | 2 | COL | 45.18 | |
7° | GRASSO LAUREANO | 2 | URUG | 39.74 | ||||||
8° | RUIZ DIAZ RAMIRO | 2 | FEDRAC | 40.29 | 800 mts llanos | |||||
1° | ALVAREZ EMANUEL | 0 | COL | 1´59"40 | ||||||
3000 mts llanos | 2° | VAN DER HOCK DYLAN | 2 | CONC | 2´01"67 | |||||
1° | ALVAREZ EMANUEL | 0 | COL | 9´12"41 | 3° | ORMAECHEA MATEO | 1 | NGYA | 2´02"29 | |
2° | VAN DER HOCK DYLAN | 1 | CONC | 9´17"67 | 4° | BRITOS ALBANO | 0 | PCAMP | 2´03"07 | |
3° | ORMAECHEA MATEO | 1 | NGYA | 9´18"04 | 5° | RAMOS JAVIER | DIAM | 2´08"45 | ||
4° | MOREIRA MARCOS | 0 | PCAMP | 9´25"25 | 6° | TORRES NAZARENO | 1 | LPAZ | 2´09"41 | |
5° | BRITOS ALBANO | 0 | PCAMP | 9´36"25 | 7° | TABORDA AGUSTIN | 1 | NGYA | 2´10"47 | |
...
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |