Este sábado a la tarde se realizó otra prueba atlética tradicional de pedestrismo en Concepción del Uruguay. La maratón de la playa se realizó en 7 km sobre la avenida de Isla del Puerto, con largada y llegada sobre el sector norte, los otros 3 kilómetros se completaron con recorrido en las calles de la zona sur de la ciudad. El concordiense hizo una marca de 31.23 para completar los 10 km y fue el ganador de la prueba general. La uruguayense Pilar Ríos lo hizo en damas y cruzó la meta en 38.45. El mejor atleta local varón fue Antonio Maximiliano Jesús, que arribó en décimo lugar con 35.29 minutos.
Fuente de datos: Cronomet
Fotos ilustrativas: Deportes Villa Adela
La jornada fue muy agradable, con una temperatura ideal para la práctica deportiva al aire libre, casi sin humedad. Aproximadamente 300 personas se dieron cita para completar los recorridos de 10 km competitivos y 5 km, la participativa.
Esta competencia fue organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.
La próxima prueba en La Histórica se la esperada prueba de la maratón de ALCEC. Si bien no hay fecha confirmada, sería apróximadamente a mediados de marzo.
RESULTADOS EN 10 KM EN DAMAS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 148 | RIOS, MARÍA DEL PILAR | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:38:45 |
2 | 165 | ALMADA MARIA GABRIELA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:39:07 |
3 | 167 | ALARCON YAMILA | PARANA | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:39:19 |
4 | 129 | QUINONES MALVINA SOLEDAD | BASAVILBASO | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:40:39 |
5 | 152 | GAITAN, MARÍA MARTA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:44:05 |
6 | 147 | BONNIN, BETINA MARÍA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:44:13 |
7 | 137 | WINDECKER ANA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:44:35 |
8 | 170 | GIMENEZ LUISINA | GUALEGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:44:55 |
9 | 166 | MELO VIRGINIA | PAYSANDU | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:45:17 |
10 | 143 | DE LA MADRID, CECILIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:45:46 |
11 | 163 | VALLEJOS ALICIA | BASAVILBASO | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:45:58 |
12 | 149 | SIMOVICH MARIANA | C DEL U | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:46:57 |
13 | 146 | ACEVEDO, ANA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:47:08 |
14 | 135 | BONASOLA LORENA TERESITA | CDIA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:47:48 |
15 | 172 | PAIVA MAGALI | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:48:29 |
16 | 128 | LEDESMA NOELIA | URDINARRAIN | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:48:36 |
17 | 179 | DEMARLENGE JOHANA ITATI | EL BRILLANTE | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:48:36 |
18 | 185 | VELLAND FERNANDA | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:48:49 |
19 | 153 | LEONI, MARÍA LAURA | CAP. FEDERAL | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:49:39 |
20 | 131 | MARTINEZ LUCIA | GUALEGUAYCHU | MUJER | 10 KM | MUJER 18/24 | 0:50:06 |
21 | 155 | MOLINAS, LUCRECIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:50:46 |
22 | 126 | MALLARINO CIRENE EUGENIA | GUALEGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:51:23 |
23 | 139 | VILLASBOAS MELINA | CONCEPCION DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:51:38 |
24 | 169 | VIERA ALICIA | PAYSANDU | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:52:39 |
25 | 144 | FRANK, PAMELA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:53:23 |
26 | 138 | DOMINGUEZ MARILINA PAOLA | VILLAGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:54:13 |
27 | 142 | FLORES, EMILIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:54:43 |
28 | 151 | SANDOVAL, SONIA MABEL | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 55/59 | 0:55:14 |
29 | 164 | SANTORO XIMENA | GUALEGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:55:28 |
30 | 159 | ALBERTO, LUCIANA PAOLA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:55:56 |
31 | 160 | ROKO, EVANGELINA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:56:22 |
32 | 145 | PONCE, NATALIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:56:31 |
33 | 118 | MOREYRA MARISOL | COLON | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 0:56:32 |
34 | 158 | PITER, PATRICIA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:57:28 |
35 | 176 | ANTUNEZ PROEZA STELLA | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 0:58:09 |
36 | 177 | VAZQUEZ MARISELA | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:58:40 |
37 | 55 | BOUCHET, SILVINA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 50/54 | 0:58:55 |
38 | 156 | PAOLAZZI, ANTONELLA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 30/34 | 0:59:39 |
39 | 157 | BENEDETTI, LAURA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 0:59:39 |
40 | 175 | CASSE PATRICIA NOEMI | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 45/49 | 0:59:47 |
41 | 168 | CARVALHO DE VARGAS DEBORA YOSELIN | PAYSANDU | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:00:41 |
42 | 141 | GONZALEZ, PAOLA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:00:57 |
43 | 150 | MORUA, SOFÍA | C. DEL URUGUAY | MUJER | 10 KM | MUJER 25/29 | 1:02:33 |
44 | 174 | SEGOVIA GRACIELA ESTHER | VILLA ELISA | MUJER | 10 KM | MUJER 35/39 | 1:02:59 |
45 | 117 | BENTANCOUR LORENA | COLON | MUJER | 10 KM | MUJER 40/44 | 1:04:51 |
RESULTADOS EN 10 KM EN CABALLEROS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 103 | COSTA ENRIQUE JOSE | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:31:23 |
2 | 136 | BARRIO SERBILIANO LUIS MARIA | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:32:14 |
3 | 91 | VILLAGRA DENIS NAHUEL | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:32:46 |
4 | 122 | MEONIZ SERGIO ARIEL | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:32:54 |
5 | 112 | RAMIREZ ALEXIS | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:33:33 |
6 | 113 | VAZQUEZ CRISTIAN | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:33:43 |
7 | 121 | ARANDA OSCAR | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:33:50 |
8 | 90 | CAMALE SEBASTIAN | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:34:12 |
9 | 123 | IBARRA MARTIN NICOLAS | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:34:58 |
10 | 95 | SUAREZ MAURO | GCHU | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:35:24 |
11 | 40 | JESÚS, ANTONIO MAXIMILIANO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:35:29 |
12 | 114 | PUERARI ENZO | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:37:14 |
13 | 133 | ARLETTAZ ENZO | COLON | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:37:16 |
14 | 27 | PEREZ ROMERO, JORGE RAÚL | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:37:29 |
15 | 125 | GARCIA JORGE ANTONIO | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:38:03 |
16 | 111 | PIRES ANGEL | SANJOSE ENTRERIOS | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 0:38:16 |
17 | 87 | LOUREYRO GASTON ALEJANDRO | UBAJAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:38:28 |
18 | 187 | VERGARA JOSE LUIS | ROSARIO DEL TALA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:38:29 |
19 | 74 | VALLEJOS JORGE DARIO | ZARATE | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:38:39 |
20 | 107 | IRIGOY MARCELO ANIBAL | COLON | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:38:53 |
21 | 53 | PAIVA, JUAN | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:39:11 |
22 | 104 | CARBALLO ALBERTO CARBALLO | PAYSNDU | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:39:15 |
23 | 48 | SCHNEIDER, LEONARDO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:39:18 |
24 | 22 | PANIAGUA, PEDRO ALEJANDRO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:39:21 |
25 | 94 | BALBI OSCAR JULIO | BASAVILBASO | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:39:36 |
26 | 36 | BOCHATAY, LEONEL | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:39:42 |
27 | 46 | MARCHAND, MATÍAS | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:39:53 |
28 | 124 | PABLO ENRIQUE POPP | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:40:18 |
29 | 119 | GOLOVKO SANTIAGO | 1 DE MAYO | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:40:21 |
30 | 115 | SARACHO GERARDO | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:40:28 |
31 | 73 | PONCE AITHUE | ZARATE | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:40:55 |
32 | 98 | BAFFICO CARLOS | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:40:58 |
33 | 49 | CARRIZO, MAURICIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:41:43 |
34 | 28 | LEMOS, RICARDO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:41:55 |
35 | 16 | NATTERO, ALEJANDRO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:42:05 |
36 | 80 | LAPALMA MARIO ALBERTO | C DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:42:14 |
37 | 181 | CAPORALES FACUNDO | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:42:20 |
38 | 203 | GONZALEZ, ABEL | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 0:42:22 |
39 | 81 | SALOMON GERMAN | OLAVARRIA | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:42:26 |
40 | 32 | GOMEZ, CÉSAR | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:42:30 |
41 | 34 | TANGA, FABRICIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:42:39 |
42 | 127 | LA TORRE SERGIO | COLON | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:42:45 |
43 | 71 | MIÑO LEONARDO MIGUEL | CONCEPCIONA DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:42:55 |
44 | 182 | ARRIONDO LEONARDO | SAN JOSE | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:42:59 |
45 | 37 | DIAZ, JORGE | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:43:02 |
46 | 82 | CIPOLLONE JULIO | SAN PEDRO | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:43:10 |
47 | 92 | MADE LUIS ALBERTO | C DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:43:14 |
48 | 43 | MONZÓN, WALTER | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:43:15 |
49 | 85 | OVIEDO JOSE LUIS | BASAVILBASO | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:43:25 |
50 | 183 | BAPTISTA CARLOS MARÃA | COLON | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:43:34 |
51 | 70 | ALBORNOZ SCHAAB LEONARDO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:43:35 |
52 | 101 | OVALLE EMANUEL | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:43:41 |
53 | 204 | BASILOPULOS, JULIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 0:43:43 |
54 | 99 | SENA RICARDO | GUALEGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:43:44 |
55 | 190 | CHAR FEDERICO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:43:48 |
56 | 68 | ARRIGO LUCAS | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:43:57 |
57 | 26 | CASTRO, DANIEL | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:44:03 |
58 | 132 | BUIATTI GUSTAVO DANIEL | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:44:11 |
59 | 102 | BATALLA EMANUEL | FEDERACION | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:44:16 |
60 | 97 | RODRIGUEZ ROBERTO MAXIMO | VILLAGUAY | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 0:44:25 |
61 | 17 | MASCAZINI, MARIANO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:44:34 |
62 | 106 | BLANCO DANIEL | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:44:40 |
63 | 29 | BROSSARD, JULIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:44:43 |
64 | 171 | MALGOR ROBERO DANIEL | GUALEGUAYCHU | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:44:46 |
65 | 93 | BOURLOT MEDARDO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:44:51 |
66 | 140 | VILLARROEL ROBERTO CARLOS | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:45:04 |
67 | 79 | REBORD ROBERTO JAVIER | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:45:10 |
68 | 61 | FOLLONIER, FABIÁN | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:45:14 |
69 | 100 | MARFETAN IGNACIO | GCHU | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:45:37 |
70 | 23 | NIEVAS, LUIS AGUSTÍN | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:45:44 |
71 | 78 | MARTINEZ EDUARDO | LARROQUE | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:45:50 |
72 | 83 | DAVRIEUX DARIO | C DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:45:55 |
73 | 25 | MORALES, JORGE | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:45:57 |
74 | 188 | DI SANTO ADOLFO DOMINGO | SALTO | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:46:02 |
75 | 38 | PIERSANTI, WALTER | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:46:05 |
76 | 64 | CARRICARTE, I.TOMÁS | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:46:07 |
77 | 109 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:46:11 |
78 | 39 | FERRARI, SERGIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:46:35 |
79 | 65 | SANTAMARÍA, JOAQUÍN | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:46:36 |
80 | 30 | FERNANDEZ, RODRIGO JAVIER | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:46:41 |
81 | 33 | CAMPOS, MARTÍN | TRENQUE LAUQUEN | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:46:41 |
82 | 72 | AVALOS CRISTIAN ALEJANDRO | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:46:44 |
83 | 14 | CAFFA, NICOLÁS GASTÓN | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:46:45 |
84 | 56 | JONES, JORGE | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:46:46 |
85 | 35 | TREBOUX, FREDY | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:46:52 |
86 | 62 | SANCHEZ, CARLOS | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:46:56 |
87 | 84 | BALBI GERONIMO | BASAVILBASO | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:47:00 |
88 | 116 | COTTANI FERNANDO | SAN JOSE | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:47:07 |
89 | 44 | GARMENDIA, MAURICIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:47:22 |
90 | 189 | RUIZ DIAZ NICOLAS | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:47:31 |
91 | 86 | ORDOÑEZ WALTER | CONCORDIA | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:47:45 |
92 | 180 | GARAY WILLIAM | PAYSANDU | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:47:58 |
93 | 18 | ANSALDI, SERGIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:47:59 |
94 | 173 | FABRE PABLO | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:48:00 |
95 | 130 | MARZANO ALEJANDRO | ADROGUE | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:48:23 |
96 | 47 | MARCHAND, NICOLÁS | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:48:40 |
97 | 59 | EKART, ROBERTO MIGUEL | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:48:44 |
98 | 21 | SUBASNABAR, MATÍAS | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:48:57 |
99 | 88 | VILLOLDO JUAN JOSE | UBAJAY | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:49:18 |
100 | 12 | MANGIA, SANTIAGO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:49:23 |
101 | 77 | BLANC JOSE LUIS | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:49:31 |
102 | 67 | SANZ FEDERICO | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:49:36 |
103 | 108 | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON 70/+ | 0:49:37 |
104 | 76 | CAIRE ADALBERTO EDGARDO | LA CLARITA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:49:40 |
105 | 75 | GIACOBONI GERARDO ALEJANDRO | BERAZATEGUI | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:49:54 |
106 | 45 | ROUGIER, CLAUDIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:50:01 |
107 | 69 | FIOROTTO DIEGO | GCHU | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:50:11 |
108 | 50 | ZULUAGA, JUAN PABLO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:50:21 |
109 | 13 | JOANNAS, ROBERTO ABEL | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:50:45 |
110 | 89 | GRAMAJO VILCHES CRISTIAN | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON 25/29 | 0:51:06 |
111 | 60 | GONZALEZ, CARLOS | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:51:22 |
112 | 184 | BARRIOS MIGUEL ANGEL | VILLA ELISA | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:51:41 |
113 | 63 | COSSANI, LEONARDO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:53:15 |
114 | 11 | CERGNEUX, JOSÉ | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:53:21 |
115 | 134 | MELGAREJO DAMIAN ANDRES | CONCEPCION DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 35/39 | 0:53:51 |
116 | 120 | GOLOVKO SEBASTIAN | 1 DE MAYO | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:54:07 |
117 | 15 | FIGUEROA, OSCAR | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:54:12 |
118 | 51 | BRUDER, OMAR EMILIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 60/64 | 0:55:15 |
119 | 52 | TORENA, JOSÉ | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:55:28 |
120 | 10 | ALBERTO, KUNZMAN | ZARATE | VARON | 10 KM | VARON 70/+ | 0:55:42 |
121 | 110 | ARAMAYO JORGE LUIS | COLON | VARON | 10 KM | VARON 55/59 | 0:55:52 |
122 | 19 | GIORGI, TOMÁS | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 18/24 | 0:56:04 |
123 | 58 | ZABALÚA, LAUREANO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 0:56:10 |
124 | 54 | CARDINAUX, EDGARDO ADOLFO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 70/+ | 0:56:17 |
125 | 41 | FORCLAZ, JUAN PEDRO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 0:56:29 |
126 | 105 | GARCIA ABEL | COLON | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 0:56:52 |
127 | 42 | JESÚS, DARDO ANTONIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 40/44 | 0:57:57 |
128 | 20 | HERNER, RUBÉN ANTONIO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 45/49 | 1:00:04 |
129 | 57 | SALAS, MIGUEL ÁNGEL | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 65/69 | 1:00:44 |
130 | 178 | BRELAZ OMAR | COLON | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 1:00:57 |
131 | 31 | JIMENEZ, GUSTAVO | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON 50/54 | 1:02:25 |
132 | 96 | FIORINI JOSE LUIS | GCHU | VARON | 10 KM | VARON 70/+ | 1:02:27 |
133 | 162 | MAINERI SABRINA | COLON | VARON | 10 KM | VARON 30/34 | 1:07:02 |
134 | 202 | NIZ OSCAR HERNAN | C. DEL URUGUAY | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 1:08:57 |
135 | 201 | OSUNA JONATHAN AGUSTIN | C DEL U | VARON | 10 KM | VARON ESPECIALES | 1:09:22 |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |