Se publican los resultados del Atletismo sub 17 de los "Juegos Deportivos Evita 2019" que se desarrolló en el CEF Nº3.
RESULTADOS TORNEO LOCAL DE ATLETISMO SUB 17 "JUEGOS EVITA 2019" | ||||||||||||
ETAPA LOCAL - CEF N° 3 "H. M. LA NASA" | ||||||||||||
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | ||||||||||||
VARONES SUB 17 | ||||||||||||
100 mts llanos FINAL - Vto | 110 C/vallas -Vto: | |||||||||||
1° | DUN FACUNDO | 2 | BELG | 11.20 | 1° | FERREYRA FRANCISCO | 2 | CEF 3 | 15.40 | |||
2° | GRASSO LAUREANO | 2 | CEF 3 | 11.52 | 2° | COOK TADEO | 3 | RCA ITAL | 18.10 | |||
3° | MARTIN MATEO | 2 | BELG | 11.57 | 3° | MAGRI JOAQUIN | SVIC | 18.31 | ||||
4° | CALVI AGUSTIN | 2 | ESC16 | 11.90 | 4° | DE LOS SANTOS GUSTAVO | ESC11 | 23.74 | ||||
5° | SERRA CAMILO | 2 | RCA ITAL | 12.23 | 5° | |||||||
6° | HAUTEVILLE JUAN MANUEL | 2 | CEF 3 | 12.28 | 6° | |||||||
7° | MARTINEZ DILAN | 4 | ESC31 | 12.53 | ||||||||
8° | FERNANDEZ NAIM | 3 | CEF 3 | 12.93 | 295 c/vallas mts FINAL | |||||||
1° | FERREYRA FRANCISCO | 2 | CEF 3 | 41.15 | ||||||||
300 mts llanos FINAL - Vto + 0,0 | 2° | CASARES GABRIEL | 3 | CEF 3 | 41.60 | |||||||
1° | DUN FACUNDO | 2 | BELG | 38.18 | 3° | VINZON FRANCISCO | 3 | COLNAC | 48.33 | |||
2° | GRASSO LAUREANO | 2 | CEF 3 | 38.42 | 4° | GOMEZ LAUREANO | 3 | RCA ITAL | 53.85 | |||
3° | CASARES GABRIEL | 3 | CEF 3 | 38.45 | 5° | |||||||
4° | 6° | |||||||||||
800 mts llanos | ||||||||||||
3000 mts llanos | 1° | LUNA BRUMATTI EXEQUIEL | 2 | CEF 3 | 2.19.50 | |||||||
1° | GARELLI LAUTARO | ESC2HER | 11.37.13 | 2° | VINZON FRANCISCO | 3 | COLNAC | 2.20.54 | ||||
2° | GOMEZ FRANCISCO | ESC 21 | 11.38.22 | 3° | ROSSO JOAQUIN | COLNAC | 2.25.32 | |||||
3° | CAMPOS RODRIGO | ESC 7 | 11.38.51 | 4° | ESPINOSA NELSON | ESC17 | 2.25.35 | |||||
4° | GONZALEZ JOAQUIN | ESC 21 | 11.38.76 | 5° | NIEVAS JUAN | COLNAC | 2.28.49 | |||||
5° | DALIO LUCAS | ESCAME | 11.46.22 | 6° | GUERRERO LEONARDO | EET1 | 2.29.63 | |||||
6° | RENER SERGIO | ESC 21 | 11.46.44 | 7° | CAMPOS RODRIGO | ESC 7 | 2.30.20 | |||||
7° | ALMIRON EXEQUIEL | BELG | 11.53.77 | 8° | GONZALEZ JOAQUIN | ESC 21 | 2.31.13 | |||||
8° | ||||||||||||
Salto en Largo | ||||||||||||
1° | BONNIN LUCAS | 3 | CEF 3 | 5.81 | ||||||||
2° | MARTIN MATEO | 2 | BELG | 5.24 |
...
[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje2 archivos adjuntos
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |