El Albiceleste goleó 3 a 0 a Titán y se consagró Campeón del Clausura.
En cancha de Unión y Recreo de San Justo se jugó la 14ª Fecha del Clausura “Pocholo Ghiano” de la Primera Promocional “B”. Defensores del Malvinas logró coronarse Campeón tras golear 3 a 0 a Titán en el juego que cerró la jornada entrada la noche del sábado.
Le sienta bien el reducto de San Justo al equipo Albiceleste, allí había logrado su primer título, el Apertura 2018 cuando la categoría todavía no estaba dividida.
Por su parte La Unión se quedó con el segundo puesto al derrotar a Defensores por 1 a 0. A la divisional le quedará definir el Campeón Anual, entre Atlético Concepción ganador del Apertura y el reciente consagrado Malvinas.
Los descensos. Aún resta confirmar quién será el cuarto equipo descendido, recordando que Defensores, Villa Sol y Deportivo Pronunciamiento ya perdieron la categoría. El restante equipo que deje la divisional se conocerá en la última fecha y estará entre Deportivo Municipal (30); Libertad (31); Titán (32) y Los Gorilas (33). Cabe recordar que San José está hoy en zona de descenso, pero se acordó a principio de temporada que los equipos que bajaron de la Primera División no descenderían en la primer temporada en la “B”.
Resultados
La China 7 – Deportivo Pronunciamiento 0
Defensores Unidos 2 – Atlético Concepción 3
Boca Juniors (CE) 2 – Granate 2
Los Gorilas 0 – Villa Sol 1
Libertad 1 – Deportivo Municipal 0
La Unión 2 – Defensores 1
Defensores del Malvinas 3 – Titán 0
Libre: San José
Árbitros: Miguel Pérez, Fernando Díaz, Gastón De León y Mauro Martínez
Cancha: Unión y Recreo de San Justo (Organizó Deportivo Municipal)
Posiciones
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
Defensores del Malvinas | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 |
La Unión | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 |
Boca Juniors (CE) | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
La China | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 |
Libertad | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 |
Atlético Concepción | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 |
Deportivo Municipal | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
Defensores Unidos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 |
Titán | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 |
Granate | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 22 | -4 |
San José | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 |
Villa Sol | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 |
Los Gorilas | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 |
Defensores | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 |
Deportivo Pronunciamiento | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 22 | -16 |
Tabla General
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
Defensores del Malvinas | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 54 | 20 | 34 |
La China | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 21 | 25 |
Atlético Concepción | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 29 | 15 |
La Unión | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 39 | 26 | 13 |
Defensores Unidos | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 26 | 17 |
Boca Juniors (CE) | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 |
Granate | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 38 | 38 | 0 |
Los Gorilas | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 35 | 0 |
Titán | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 |
Libertad | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 31 | -4 |
Deportivo Municipal | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 |
Villa Sol | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 38 | -15 |
San José | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 37 | -14 |
Deportivo Pronunciamiento | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 |
Defensores | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 23 | 57 | -34 |
Próxima Fecha (15ª última)
Deportivo Pronunciamiento vs. San José
Defensores vs. Los Gorilas
Villa Sol vs. Libertad
Deportivo Municipal vs. Boca Juniors (CE)
Granate vs. Defensores del Malvinas
Titán vs. Defensores Unidos
Atlético Concepción vs La China
Libre: La Unión
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |