Por la primera fecha de la reválida del grupo 3 del Torneo Federal A, Gimnasia y Esgrima cayó este domingo en condición de visitante ante Atlético Paraná por uno a cero. En la que viene recibirá a Libertad de Sunchales.
A los 48 minutos del segundo tiempo, cuando el partido expiraba Maximiliano Osurak convirtió para "El Gato" paranaense y amargar al conjunto dirigido por Norberto Acosta.
El otro representante entrerriano en el campeonato, El Depro goleó 4 s 1 a Douglas Haig de Pergamino.
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensores (P) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Atl. Paraná | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sp. Las Parejas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gimnasia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Libertad (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Douglas Haig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
RESULTADOS
Zona Revalida 3 | |||||
Domingo 4 de febrero | |||||
Libertad (S) | 0 | 1 | Sp. Las Parejas | ||
Defensores (P) | 4 | 1 | Douglas Haig | ||
Atl. Paraná | 1 | 0 | Gimnasia |
LA QUE VIENE
Gimnasia vs Libertad de Sunchales
Atlético Paraná vs Defensores de Pronunciamiento
Sportivo Las Parejas vs Douglas Haig
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |