Este es el programa de competencias en el Grand Prix sudamericano de atletismo de mayores que se disputará entre este viernes 1 y el domingo 3 de abril en el centro de educación física nº3, Hugo Mario Lanasa.
Este viernes estará saltando Germán Chiaraviglio en garrocha, y en 100 mts llanos de mujeres competirá Florencia Lamboglia. El urugayense Sebastián Tommasi estará lanzando martillo a las 14.50 aproximadamente.
(Para ver los atletas que participarán hacer click en la columna de "Información" -"Inscriptos")
Viernes 1º de abril. Premio Juan Carlos Zabala
Varones
Fecha | Prueba | Serie | Categoría | Combinada | Atletas | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04 - 14.50 | Martillo | Final A | U20 | 2 | Inscriptos | Resultados | | |
01-04 - 14.50 | Martillo | Final A | Mayores | 6 | Inscriptos | Resultados | | |
01-04 - 15.30 | Garrocha | Final A | Mayores | 3 | Inscriptos | Resultados | | |
01-04 - 15.40 | 100 | Serie 1 | Mayores | 6 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 15.40 | 100 | Serie 2 | Mayores | 5 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 15.40 | 100 | Serie 3 | Mayores | 5 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 15.40 | 100 | Serie 4 | Mayores | 5 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 16.30 | Largo | Final A | Mayores | 9 | Inscriptos | Resultados | | |
01-04 - 16.35 | Disco | Final A | Mayores | 4 | Inscriptos | Resultados | | |
01-04 - 16.40 | 1500 | Final A | Mayores | 26 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 17.00 | 100 | Final A | Mayores | 6 | Inscriptos | | |
01-04 - 17.40 | 5000 | Final A | Mayores | 22 | Inscriptos | |
Fecha | Prueba | Serie | Categoría | Combinada | Atletas | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04 - 15.20 | 100 | Serie 1 | Mayores | 6 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 15.20 | 100 | Serie 2 | Mayores | 6 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 15.20 | 100 | Serie 3 | Mayores | 5 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 15.20 | 100 | Serie 4 | Mayores | 5 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 15.20 | 100 | Serie 5 | Mayores | 5 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 16.00 | 400 | Final A | Mayores | 6 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 16.20 | 1500 | Final A | Mayores | 18 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 16.50 | 100 | Final A | Mayores | 6 | Inscriptos | Resultados | |
01-04 - 17.10 | 5000 | Final A | Mayores | 12 | Inscriptos | Resultados |
Sábado 2 de abril. Premio Luis Brunetto.
Domingo 3 de abril. premio Hugo Mario
10.15 Martillo Varones Final GPS
10.40 100 ll. Mujeres Series GPS
11.00 100 ll. Varones Final GPS
11.10 Alto Varones Final GPS
11.20 3.000 ll. Mujeres Final GPN
11.40 3.000 ll. Mujeres Final GPN
11.50 Disco Mujeres Final GPS
12.00 100 ll. Mujeres Final GPS
12.05 Bala Varones Final GPS
12.10 100 ll. Varones Final GPS
12.20 800ll. Mujeres Final GPS
12.40 800ll. Varones Final GPS
13.10 4x100 Mujeres Final GPN
13.20 4x100 Varones Final GPN
Fuente: Página de la CADA.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |