Este sábado se desarrolló en Concordia la carrera "Amistad y Salud", organizada por Sport Eventos. Esta fue la séptima edición de la prueba, que se corrió como forma de festejo del Día del Amigo. Las distancias son 15 y 7 km y se podía participar en forma individual o en pareja.
Fueron muchos los atletas que estuvieron en la línea de largada, tanto de la región como del país vecino: 428 en total.
PODIOS URUGUAYENSES
Fueron 44 los atletas locales, en las dos distancias y tanto en forma individual como en pareja.
En la prueba principal de 15 km, se destacó Florencia Cabrera, con el segundo, puesto en la General Damas. Mientras tanto, en cuarto lugar arribó Betina Bonnin (atleta UCU-ALUPLAST) y en la décima posición lo hizo Carina Chapetti. En los tres casos, las atletas ganaron su categoría.
En los varones, el mejor posicionado fue Nahuel Giménez, que arribó quinto, ganador de su categoría, seguido por Ramón Fredes en el décimo segundo lugar y Daniel Colombo décimo quinto.
Se detalla a continuación a todos los atletas locales, sus posiciones y tiempos:
15 KM | ||||
DAMAS | ||||
Posición general | Nombre | Categoría | Pos. Cat. | Tiempo |
2 | CABRERA, FLORENCIA | MUJER 30/34 | 1 | 01:19:17 |
4 | BONNIN, BETINA MARIA | MUJER 45/49 | 1 | 01:23:34 |
10 | CHIAPPETTI, SILVIA CARINA | MUJER 40/44 | 1 | 01:36:21 |
12 | BOXLER, MARTINA | MUJER 45/49 | 4 | 01:37:11 |
19 | DIAZ, TATIANA | MUJER 30/34 | 3 | 01:42:03 |
24 | YBALO, SINTIA ESTHER | MUJER 25/29 | 3 | 01:55:36 |
34 | BENITEZ, MIRIAN | MUJER 45/49 | 9 | 02:09:09 |
43 | ZANANDREA, CARMEN | MUJER 50/54 | 2 | 02:18:31 |
46 | PANIAGUA, MONICA | MUJER 55/59 | 1 | 02:38:52 |
47 | FERNANDEZ , ZULEMA MARGARITA | MUJER 55/59 | 2 | 02:38:52 |
Posición general | Nombre | Categoría | Pos. Cat. | Tiempo |
5 | GIMENEZ, NAHUEL | VARON 35/39 | 1 | 01:15:36 |
12 | FREDES, RAMON OMAR | VARON 45/49 | 2 | 01:21:39 |
15 | COLOMBO, DANIEL | VARON 35/39 | 3 | 01:22:24 |
18 | BALTORE, BERNARDO | VARON 35/39 | 4 | 01:23:25 |
19 | REGNER, GUILLERMO SEBASTIAN | VARON 30/34 | 4 | 01:23:42 |
55 | ARGUELLO, IVAN | VARON 30/34 | 7 | 01:55:37 |
57 | OLIVERA , DARDO FABIAN | VARON 50/54 | 7 | 01:59:07 |
69 | WILVERS, PABLO | VARON 35/39 | 9 | 02:38:52 |
70 | CAMPOS, RODRIGO MARTIN | VARON 30/34 | 8 | 02:38:52 |
71 | BERARDO, FACUNDO | VARON 40/44 | 18 | 02:38:52 |
Posición general | Nombre | Categoría | Pos. Cat. | Tiempo |
8 | MARCHAND, MATIAS / INDA, VICTORIA | PAREJAS MIXTAS | 01:42:14 | |
9 | ALBERTO, LUCIANA / SCHMIDT, MAURICIO | PAREJAS MIXTAS | 01:42:59 | |
13 | LUNA, MARIA DE LOS MILAGROS / ALMEIDA, NORBERTO GABRIEL | PAREJAS MIXTAS | 02:06:04 | |
14 | RUIZ, MARIELA ALEJANDRA / BENITEZ, RICARDO ARIEL | PAREJAS MIXTAS | 02:07:07 | |
15 | GONZALEZ, MARIA / SOTO, SANTIAGO JOSE PEDRO | PAREJAS MIXTAS | 02:11:09 | |
16 | LEMOS, RICARDO / MORALES, YANINA | PAREJAS MIXTAS | 02:38:52 | |
17 | MEDAIL, CRISTIAN GASTON / MORALES, SANDRA | PAREJAS MIXTAS | 02:38:52 | |
Posición general | Nombre | Categoría | Pos. Cat. | Tiempo |
8 | CARELLI, VERONICA / RODRIGUEZ, PRISCILA EDITH | PAREJAS MUJERES | 02:38:52 | |
9 | PEREZ , MONICA ALEJANDRA / ROBINA , ANA KARINA | PAREJAS MUJERES | 02:38:52 | |
7 KM | ||||
Posición general | Nombre | Categoría | Pos. Cat. | Tiempo |
47 | AGUET, NORMA BEATRIZ | MUJER 50/54 | 2 | 01:20:24 |
61 | BENITEZ, CYNTHIA ANTONELLA | MUJER 25/29 | 9 | 01:34:17 |
Posición general | Nombre | Categoría | Pos. Cat. | Tiempo |
46 | CHALDAIN, MARTIN CARLOS | VARON 50/54 | 5 | 01:08:40 |
52 | SPADA, LUCAS | VARON -/19 | 7 | 01:17:39 |
Posición general | Nombre | Categoría | Pos. Cat. | Tiempo |
9 | KLOSTER, GONZALO AGUSTIN / ARRAIGADA, LILIANA MABEL | PAREJAS MIXTAS | 01:18:48 |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |