Este martes a la mañana se sortearon las 350 viviendas sociales, construidas desde el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV). Fueron sorteadas sobre un padrón de 1.183 inscriptos. Vea el listado de los ganadores.
El sorteo fue realizado desde las 8 en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS). El padrón definitivo fue publicado en el portal web www.iapv.gov.ar y en www.iafas.gov.ar. También mediante esos sitios se transmitió el sorteo.
El padrón estuvo integrado por aspirantes pertenecientes a Fuerzas Armadas y de Seguridad, trabajadores de la educación, empleados municipales, personas con discapacidad, ex combatientes de Malvinas, empleados del IAPV, afiliados a UOCRA y aquellos de demanda libre.
En octubre se entregarán aproximadamente 80 viviendas, otras 80 en diciembre, y entre febrero y marzo del año próximo el resto de las viviendas. En el sorteo de este martes, además de los adjudicatarios, se sortearon también el orden y la ubicación de las mencionadas viviendas.
Indicaron que Nación ya certificó la no objeción para la construcción de 45 viviendas para docentes, previéndose que pase lo mismo con otras 80 para el mismo sector. La construcción de estas 125 casas ya está adjudicada, por lo cual se espera que en aproximadamente 45 días comience la obra.
EL LISTADO
Pre-adjudicałarios del sorłeo Concepción del Uruguay 350 viviendas
DEMANDA LIBRE
Sorteo | Pre-adjudicatario | Ubicación | |
1 | 080 | BEÑEZ, PABLO MARTIN | MZ 07 - L6 |
2 | 720 | SIGOT, ALEJANDRA MARCELA | MZ 427 - L15 |
3 | 620 | RATTO, GUSTAVO JESUS | MZ 09 - L5 |
4 | 031 | AMARILLO, ROSA JULIA | MZ 2866 - L1 |
5 | 328 | GODOY, MARCELO JAVIER | MZ 1809 - L 3 |
6 | 369 | HIDALGO, WILFREDO NICOLAS | MZ 07 - L8 |
7 | 730 | SOLIS, LEANDRO HIPOLITO | MZ 427 - L16 |
8 | 180 | CLAUSSI, JORGE ALBERTO | MZ 11 - L6 |
9 | 366 | HERMIDA MARTIN, GEORGINA MARIA | MZ 11 - L14 |
10 | 210 | DELLE CHIAIE, MARIO ANTONIO | MZ 1912 - L2 |
11 | 665 | ROHR, IVANA PAOLA | MZ 428 - L10 |
12 | 204 | DARRIBA, DANIEL VICTOR | MZ 06 - L14 |
13 | 429 | LOPEZ, MARIA ANDREA | MZ 1809 - L 7 |
14 | 125 | CAMPAGNONI, LUIS EMILIO | MZ 03 - L1 |
15 | 250 | ESPINOSA, JORGE HORACIO | MZ 04 - L10 |
16 | 318 | GIMENEZ, NATALIA ANGELICA | MZ 11 - L9 |
17 | 397 | LARROSA, MARIA ANTONIA | MZ 01 - L8 |
18 | 145 | CARRO, JORGE DANIEL | MZ 1809 - L 13 |
19 | 563 | PEÑALBA, ALEJANDRO JOAQUIN | MZ 03 - L4 |
20 | 494 | MIERES, CARLOS DAVID | MZ 1912 - L8 |
21 | 437 | LUDOVICO, PAOLO CRISTIAN | MZ 1810 - L 11 |
22 | 274 | FERREYRA, GRACIELA ALEJANDRA | MZ 1810 - L 10 |
23 | 350 | GRIEVE, CLAUDIO SEBASTIAN | MZ 543 - L7 |
24 | 144 | CARRO, CARLOS CIRILO | MZ 11 - L13 |
25 | 671 | ROMERO, ALDO RUBEN | MZ 10 - L3 |
26 | 811 | ZUMINO, IRIS AYELEN | MZ 11 - L2 |
27 | 419 | LIMA PRATS, JACINTO MARIA | MZ 06 - L3 |
28 | 619 | RATTO, CHRISTIAN GABRIEL ALEJANDRO | MZ 01 - L14 |
29 | 400 | LAURENZO, JUAN JOSÉ | MZ 03 - L7 |
30 | 021 | ALMADA, JOANA ROCIO | MZ 01 - L5 |
31 | 096 | BOLADERES, DIEGO MARTIN | MZ 14 - L1 |
32 | 447 | MARCEL, MARCELA DEL ROSARIO | MZ 05 - L4 |
33 | 306 | GATTI, GUILLERMO MIGUEL | MZ 2866 - L2 |
34 | 688 | SALDIVIA, ALBERTO FABIO | MZ 04 - L5 |
35 | 697 | SANCHEZ, SARA NOEMI | MZ 12 - L3 |
36 | 550 | ORTMANN, LAUTARO DANIEL | MZ 03 - L12 |
37 | 141 | CAROSINI, ROSA VIRGINIA | MZ 1810 - L 17 |
38 | 130 | CARABALLO, JOSE IGNACIO | MZ 11 - L1 |
39 | 593 | PINGET, CELSO NERI | MZ 07 - L10 |
40 | 654 | RODRIGUEZ, JORGE ANTONIO | MZ 542 - L4 |
41 | 796 | VILLALONGA, PATRICIA TERESA | MZ 2865 - L2 |
42 | 488 | MERCADO, VIVIANA ELIZABETH | MZ 1809 - L 20 |
43 | 025 | ALVISTO, GASPAR NICOLAS | MZ 13 - L20 |
44 | 032 | AMED, EDUARDO CARLOS | MZ 06 - L11 |
45 | 254 | EULER, DARIO ESTEBAN | MZ 1810 - L 12 |
46 | 479 | MATTIAUDA, DAMIAN EXEQUIEL | MZ 428 - L5 |
47 | 755 | TASISTRO, FEDERICO | MZ 2867 - L2 |
48 | 570 | PEREIRA, JORGE OSVALDO FACUNDO | MZ 04 - L6 |
49 | 190 | COTTET, ARIADNA | MZ 01 - L10 |
50 | 349 | GRIEVE, ALAN LEONEL | MZ 07 - L11 |
51 | 234 | DUARTE MARTINEZ, PATRICIA | MZ 543 - L8 |
52 | 118 | CABALLERO TORRES, MARIA CEFERINA | MZ 09 - L2 |
53 | 385 | KLUG, ERNESTO DOMINGO | MZ 542 - L5 |
54 | 763 | TORRES, LILIANA GISELA | MZ 06 - L8 |
55 | 558 | PAREDES, PABLO SEBASTIAN | MZ 03 - L14 |
56 | 661 | RODRIGUEZ, RODOLFO JAVIER | MZ 14 - L6 |
57 | 804 | WINDHOLZ, MARCELO GUSTAVO | MZ 04 - L16 |
58 | 722 | SILLEM, VICTOR DANIEL | MZ 2867 - L1 |
59 | 315 | GIANERA, MARCELO RUBEN | MZ 12 - L13 |
60 | 166 | CERQUEIRO, KAREN JESICA | MZ 424 - L2 |
61 | 549 | ORTMANN, DIEGO RAUL | MZ 08 - L3 |
62 | 791 | VIGNE GALARZA, JOAQUIN EZEQUIEL | MZ 1809 - L 9 |
63 | 541 | OLIVERA, MARIEL LUJAN | MZ 14 - L3 |
64 | 265 | FERNANDEZ, MARIA EUGENIA | MZ 2866 - L6 |
65 | 667 | ROJO, MAXIMILIANO MIGUEL | MZ 14 - L10 |
66 | 623 | REDRUELLO, DONATO RAMON | MZ 09 - L3 |
67 | 737 | SOTTO, MARIA DE LOS ANGELES | MZ 12 - L5 |
68 | 649 | RODRIGUEZ, FABIANA JACQUELINE | MZ 03 - L9 |
69 | 016 | ALBORNOZ, GERARDO JAVIER | MZ 1809 - L 1 |
70 | 414 | LEON, WALTER ARIEL | MZ 1810 - L 9 |
71 | 037 | ANTIVERO, CARLOS MIGUEL | MZ 1808 - L 1 |
72 | 348 | GOUDARD, MARIO RAMON | MZ 1810 - L 15 |
73 | 079 | BENEDETTI, MIGUEL ANGEL | MZ 01 - L2 |
74 | 444 | MAIDANA, GASTON ULISES | MZ 13 - L15 |
75 | 557 | PALLADINO, MARIA CELESTE | MZ 11 - L12 |
76 | 398 | LARROSA, RICARDO DANIEL | MZ 542 - L11 |
77 | 588 | PICAZZO, LUIS EDUARDO | MZ 1810 - L 6 |
78 | 439 | LUQUEZ, HECTOR JAVIER | MZ 06 - L5 |
79 | 078 | BELTRAN, HECTOR ANDRES | MZ 1810 - L 8 |
80 | 438 | LUGO, ERNESTO GASPAR | MZ 12 - L14 |
81 | 158 | CEBALLOS, JOSE DANIEL | MZ 02 - L13 |
82 | 798 | VILLOLDO, CESAR ANIBAL | MZ 427 - L19 |
83 | 662 | RODRIGUEZ, RUBEN HORACIO | MZ 2866 - L5 |
84 | 248 | ESCOBAR, MARIO ALBERTO | MZ 2866 - L3 |
85 | 745 | STRIN, CRISTIAN ALEJANDRO | MZ 10 - L5 |
86 | 100 | BONNIN, LUIS FEDERICO | MZ 424 - L4 |
87 | 216 | DIAZ, ELSA ESTER | MZ 02 - L1 |
88 | 040 | ANTUNEZ, MARGARITA ALEJANDRA | MZ 05 - L10 |
89 | 756 | TESSORE, CARLOS MATIAS EZEQUIEL | MZ 08 - L6 |
90 | 209 | DELFINO, NORMA BEATRIZ | MZ 06 - L13 |
91 | 111 | BOURNISSEN, PATRICIO ALBERTO | MZ 13 - L5 |
92 | 051 | AYALA, CRISTIAN RITO | MZ 427 - L3 |
93 | 676 | ROSSI, ALBERTO EMANUEL | MZ 542 - L1 |
94 | 181 | COLMAN, ROSANA ANALIA | MZ 07 - L9 |
95 | 682 | SABATHIER, RICARDO MAURICIO | MZ 02 - L14 |
96 | 352 | GUERRERO, GUILLERMO RAMON | MZ 05 - L5 |
97 | 792 | VILLA, GUILLERMO RICARDO | MZ 04 - L13 |
98 | 261 | FARIAS, JOSE FRANCISCO | MZ 02 - L6 |
99 | 686 | SALAS, GERMAN | MZ 12 - L4 |
100 | 345 | GONZALEZ DURE, MARCELA VANESA HERMELINDA | MZ 543 - L2 |
101 | 627 | REIM, ISABEL CECILIA | MZ 08 - L4 |
102 | 402 | LAVELLA, LUCAS MATIAS | MZ 543 - L13 |
103 | 284 | FLORES, JULIO ALBERTO | MZ 427 - L4 |
104 | 579 | PEREZ, DIEGO ALBERTO | MZ 1809 - L 4 |
105 | 715 | SCHNEIDER, ENRIQUE GASTON | MZ 2865 - L12 |
106 | 151 | CASTELLA, RUBEN DARIO | MZ 427 - L12 |
107 | 454 | MARTIN, CARLOS JAVIER | MZ 1809 - L 2 |
108 | 309 | GEIST, NESTOR EMANUEL | MZ 03 - L16 |
109 | 266 | FERNANDEZ, MAURICIO EZEQUIEL | MZ 01 - L4 |
110 | 239 | ERBETTA, DIEGO RAUL | MZ 424 - L10 |
111 | 308 | GAY, SERGIO DANIEL | MZ 1809 - L 18 |
112 | 066 | BARRAGAN, CARLOS RUBEN | MZ 03 - L3 |
113 | 522 | NIETO, ROBERTO CARLOS | MZ 2865 - L1 |
114 | 505 | MOREL, DELIA CARINA | MZ 10 - L7 |
115 | 036 | ANGERAMO, SILVIA MABEL | MZ 05 - L9 |
116 | 390 | LABALLEJA, MARCELA VIVIANA | MZ 427 - L2 |
117 | 317 | GIMENEZ, JORGE ALBERTO | MZ 2865 - L7 |
118 | 461 | MARTINEZ, GUILLERMO NICOLAS | MZ 1810 - L 3 |
119 | 537 | OJEDA, CRISTIAN EMANUEL | MZ 428 - L6 |
120 | 213 | DEMARLENGE, JOSE ADRIAN | MZ 1810 - L 1 |
121 | 612 | RADICH, JORGE DAMIAN | MZ 12 - L7 |
122 | 338 | GONZALEZ, MARCELO ALBERTO | MZ 08 - L1 |
123 | 140 | CARNUCCIO, MIGUEL ANGEL | MZ 1809 - L 23 |
124 | 230 | DOMINGUEZ, MARIELA BEATRIZ | MZ 1809 - L 19 |
125 | 601 | POGGIO, CRISTIAN RUBEN | MZ 2865 - L3 |
126 | 018 | ALDERETE, CRISTIAN ESTEBAN | MZ 05 - L2 |
127 | 709 | SAUCEDO, ANGEL ROQUE LEONARDO | MZ 08 - L12 |
128 | 233 | DUARTE, NATALIA MARICEL | MZ 01 - L15 |
129 | 044 | AREVALO, PABLO ROBERTO | MZ 14 - L13 |
130 | 218 | DIAZ, GUSTAVO GABRIEL | MZ 542 - L12 |
131 | 666 | ROJAS, VIVIANA EDITH | MZ 02 - L8 |
132 | 708 | SASTRE, SERGIO DANIEL | MZ 05 - L6 |
133 | 448 | MARIN, CLAUDIA FERNANDA | MZ 427 - L17 |
134 | 232 | DUARTE, ALFREDO FEDERICO | MZ 12 - L12 |
135 | 518 | MURAVCHIK, BEATRIZ LUISA | MZ 2866 - L4 |
136 | 795 | VILLALBA, MARIA DEL CARMEN | MZ 06 - L1 |
137 | 231 | DORSCH, CARMEN IRENE | MZ 543 - L12 |
138 | 449 | MARIN, MATIAS ALBERTO | MZ 11 - L11 |
139 | 256 | FACIO, MATIAS FEDERICO | MZ 2865 - L6 |
140 | 406 | LEDESMA, MARIA CRISTINA | MZ 424 - L6 |
141 | 809 | ZAPATA, SILVIO ALFREDO | MZ 1809 - L 16 |
142 | 749 | SUAREZ, SIOMARA INES | MZ 12 - L8 |
143 | 127 | CAMPUZANO, JONATAN | MZ 01 - L6 |
144 | 568 | PERCARA, PABLO AGUSTIN | MZ 428 - L2 |
145 | 614 | RAMIREZ, FELIPE SABINO | MZ 14 - L4 |
146 | 099 | BONNIN, JESICA LUDMILA | MZ 07 - L1 |
147 | 320 | GIRAUD, FABIANA ROCIO ALEJANDRA | MZ 02 - L5 |
148 | 391 | LABRIOLA, MARIA GABRIELA | MZ 13 - L3 |
149 | 628 | RETAMAR, GUILLERMO LEONARDO | MZ 13 - L11 |
150 | 482 | MEHARU, SERGIO IGNACIO | MZ 04 - L12 |
151 | 485 | MENDEZ, GASTON DANIEL ROBERTO | MZ 1808 - L 2 |
152 | 169 | CHAREUN, LUCAS CESAR | MZ 02 - L12 |
153 | 088 | BERNARDUSSI, ANIBAL GABRIEL | MZ 543 - L10 |
154 | 783 | VENTURINI, LUIS FABIAN | MZ 13 - L18 |
155 | 510 | MORENO, FERNANDO MIGUEL | MZ 07 - L2 |
156 | 765 | TROTTA, LEONARDO GENARO | MZ 01 - L9 |
157 | 785 | VERA, DAIANA AYELEN | MZ 1809 - L 25 |
158 | 508 | MOREN, LUIS ALBERTO | MZ 424 - L1 |
159 | 712 | SCHAB, VERONICA ANDREA | MZ 427 - L13 |
160 | 706 | SANTOS, YAMINA ARACELI | MZ 1912 - L3 |
161 | 061 | BALMACEDA, FERNANDO MATIAS | MZ 1912 - L4 |
162 | 365 | HERGERT, ARIEL ESTEBAN | MZ 05 - L11 |
163 | 281 | FISTER, PEDRO NICOLAS | MZ 09 - L1 |
164 | 717 | SEIB, BRIAN PAUL | MZ 03 - L15 |
165 | 773 | VALSANGIACOMO, JAIRO JOEL | MZ 543 - L3 |
166 | 683 | SABATINO, EMANUEL | MZ 07 - L13 |
167 | 493 | METRALLE, HECTOR JAVIER | MZ 13 - L2 |
168 | 050 | AVALOS, MARIA DEL CARMEN | MZ 543 - L6 |
169 | 128 | CAÑETE, MARTIN ANTONIO | MZ 06 - L2 |
170 | 249 | ESPINOSA, CRISTIAN JESUS | MZ 14 - L15 |
171 | 277 | FIGUEROA, MARIA CRISTINA | MZ 428 - L9 |
172 | 105 | BORTAGARAY, GERARDO EDGARDO | MZ 424 - L3 |
173 | 740 | SOTTO, DANIEL EDUARDO | MZ 1810 - L 4 |
174 | 275 | FERREYRA, JUAN PEDRO | MZ 13 - L14 |
175 | 698 | SANCHEZ PADIN, CHRISTIAN JESUS | MZ 05 - L1 |
176 | 331 | GOMEZ, FEDERICO DAMIAN | MZ 2867 - L3 |
177 | 767 | URANGA, ALBERTO OSCAR | MZ 1809 - L 5 |
178 | 782 | VENTOS, MARIA DE LOS ANGELES | MZ 424 - L8 |
179 | 590 | PIETROBONI, MARIA ANDREA | MZ 12 - L10 |
180 | 430 | LOPEZ, OSVALDO JULIO NAZARENO | MZ 04 - L7 |
181 | 496 | MIRANDA, MARIA LAURA | MZ 08 - L13 |
182 | 480 | MAYORAZ, JESSICA ANABEL | MZ 1810 - L 13 |
183 | 421 | LINAREZ, NATALIA MARISA | MZ 542 - L13 |
184 | 361 | HARDOY, JORGE LUIS | MZ 1912 - L7 |
185 | 329 | GODOY, MARIANO LUCIANO | MZ 10 - L4 |
1 | 185 | CORREA, CESAR GUILLERMO | (Suplente 1) |
2 | 229 | DOMINGUEZ, JOSE HECTOR | (Suplente 2) |
3 | 551 | OTERO, FRANCISCO ELISEO | (Suplente 3) |
4 | 246 | ESCALANTE, GABRIELA PATRICIA | (Suplente 4) |
5 | 188 | COSSANI, FEDERICO GABRIEL | (Suplente 5) |
6 | 215 | DERENDINGER, TOMAS | (Suplente 6) |
7 | 013 | AIELO, DIEGO JOSE ALBERTO | (Suplente 7) |
8 | 653 | RODRIGUEZ, HUGO JAVIER | (Suplente 8) |
9 | 138 | CARDOZO, TERESA NICOLASA | (Suplente 9) |
10 | 394 | LANDI, JUAN ANTONIO | (Suplente 10) |
11 | 548 | ORTIZ ARREDONDO, JUAN CARLOS | (Suplente 11) |
12 | 731 | SOMMER, DANA AGUSTINA | (Suplente 12) |
13 | 378 | JUVENAL, MARIA DE LOS ANGELES | (Suplente 13) |
14 | 771 | VALDEZ, VALERIA ROMINA | (Suplente 14) |
15 | 638 | RIOS, CLAUDIO FERNAN | (Suplente 15) |
16 | 342 | GONZALEZ, ROBERTO RUBEN | (Suplente 16) |
17 | 086 | BENITEZ, MODESTO | (Suplente 17) |
18 | 594 | PINO, PABLO EXEQUIEL | (Suplente 18) |
19 | 700 | SANTACRUZ, DANIEL SEBASTIAN | (Suplente 19) |
20 | 193 | CRUZ, PABLO GASTON | (Suplente 20) |
21 | 015 | ALBERTI, PAMELA EVANGELINA | (Suplente 21) |
22 | 650 | RODRIGUEZ GERMAN ALEJANDRO | (Suplente 22) |
23 | 092 | BIANCHI, VERONICA MARIANA | (Suplente 23) |
24 | 067 | BARRAL, MAURO GABRIEL | (Suplente 24) |
25 | 673 | ROMERO, EDUARDO JAVIER | (Suplente 25) |
26 | 153 | CASTILLO, CARLOS JULIO | (Suplente 26) |
27 | 529 | NUÑEZ, HECTOR ENRIQUE | (Suplente 27) |
28 | 657 | RODRIGUEZ, NELSON SEBASTIAN | (Suplente 28) |
29 | 268 | FERRARI, ALEJANDRO BERNABE | (Suplente 29) |
30 | 270 | FERREIRA, SILVIO ABEL | (Suplente 30) |
31 | 183 | CORONEL, ROSA DE LOURDES | (Suplente 31) |
32 | 635 | REZZONICO, JUAN ENRIQUE | (Suplente 32) |
33 | 310 | GERARD, CARLOS ALBERTO | (Suplente 33) |
34 | 738 | SOTO, NANCY LORENA | (Suplente 34) |
MUNICIPALES
Sorteo | Pre-adjudicatario | Ubicación | ||
1 | 034 | DE LOS SANTOS, MONICA ALEJANDRA | MZ 1809 - L 24 | |
2 | 060 | LEAL, MARIA DELFINA | MZ 13 - L7 | |
3 | 020 | BOGADO, ROBERTO RENE | MZ 08 - L8 | |
4 | 052 | GONZALEZ, ANGEL FELIPE | MZ 427 - L1 | |
5 | 062 | LEGUIZAMON, ROBERTO MARTIN | MZ 542 - L15 | |
6 | 097 | SCHEFFLER, LUIS ANTONIO | MZ 543 - L9 | |
7 | 035 | DEBRABANDERE, MIGUEL OSCAR | MZ 428 - L8 | |
8 | 013 | BARRAL, ALDO ROQUE | MZ 1810 - L 7 | |
9 | 032 | CONCA, JUAN PABLO | MZ 1912 - L1 | |
10 | 054 | GONZALEZ, CYNTHIA VALERIA | MZ 543 - L5 | |
11 | 106 | VILLAGRA, NESTOR ADRIAN | MZ 2865 - L9 | |
12 | 025 | BUTTARO, CESAR EDUARDO | MZ 08 - L5 | |
13 | 067 | MANGIA, CARLOS ALBERTO | MZ 10 - L1 | |
14 | 016 | BENITEZ, ALEJANDRA BEATRIZ | MZ 13 - L17 | |
15 | 078 | MORENO, JOSE FRANCISCO | MZ 1809 - L 17 | |
16 | 108 | VOUILLOUD, GUSTAVO FABIAN | MZ 543 - L4 | |
17 | 091 | ROMERO, ROMINA DANIELA | MZ 13 - L19 | |
18 | 077 | MOREIRA, MARIA ISABEL | MZ 1809 - L 11 | |
19 | 109 | WEINZETTEL, CARLOS RUBEN | MZ 03 - L5 | |
20 | 099 | SOSA, MIRTA LILIANA | MZ 01 - L1 | |
21 | 009 | ARGUELLO, JONATAN EMANUEL | MZ 04 - L8 | |
22 | 048 | GALANTE, CARLOS MIGUEL | MZ 2865 - L10 | |
23 | 105 | VIERA, MARIA JOSE | MZ 10 - L6 | |
24 | 096 | SASTRE, ANABELLA | MZ 1809 - L 10 | |
25 | 028 | CASIMIRO, MARIO ALBERTO | MZ 04 - L3 | |
26 | 023 | BOUJON, ENRIQUE BERNARDO | MZ 12 - L6 | |
27 | 086 | RETAMAR, DEBORA DANIELA | MZ 1808 - L 3 | |
28 | 012 | BADARACO, ANGELICA LEONOR | MZ 2865 - L8 | |
29 | 017 | BENITEZ, CARLOS ALBERTO | MZ 1810 - L 16 | |
30 | 095 | SANCHEZ, WALTER ARIEL | MZ 13 - L13 | |
31 | 019 | BIAGI, CAROLINA SOLEDAD | MZ 05 - L12 | |
32 | 014 | BARTET, CARLOS ORLANDO | MZ 424 - L9 | |
33 | 090 | RODRIGUEZ, PATRICIA LILIANA | MZ 1810 - L 5 | |
34 | 055 | GONZALEZ, MARIO MIGUEL | MZ 542 - L17 | |
35 | 053 | GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | MZ 1810 - L 19 | |
1 | 039 | DIAZ, FACUNDO EMILIANO | (Suplente 1) | |
2 | 030 | CERGNEUX, SEBASTIAN GABRIEL | (Suplente 2) | |
3 | 006 | ARANDA, GASTON LEONARDO | (Suplente 3) | |
4 | 018 | BENITEZ, SORAYA PAOLA | (Suplente 4) | |
5 | 063 | LINARES, JULIO ANIBAL | (Suplente 5) | |
6 | 057 | GOROSITO, MAXIMILIANO RUBEN | (Suplente 6) | |
7 | 003 | AGUIAR, SUSANA BEATRIZ | (Suplente 7) | |
8 | 026 | CACERES, MARISA VIVIANA | (Suplente 8) | |
9 | 001 | ACOSTA, CESAR JULIO | (Suplente 9) | |
10 | 024 | BRISOLESI, ELENA MARIA DE LOS | MILAGROS | (Suplente 10) |
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Sorteo | Pre-adjudicatario | Ubicación | |
1 | 024 | KLOSTER, NATALI ANTONELLA | MZ 1808 - L 4 |
2 | 033 | SANCHEZ, LUCAS CARLOS HIPOLITO | MZ 02 - L2 |
3 | 025 | LOKER NADIA LORENA | MZ 14 - L7 |
4 | 027 | NOMELLINI, MARIA DANIELA | MZ 1809 - L 12 |
5 | 031 | SALAS, WALTER LEANDRO | MZ 02 - L7 |
6 | 032 | SANCHEZ, CLAUDIA CAROLINA DIANA | MZ 424 - L7 |
7 | 007 | BIANCHI, ALEJANDRO PABLO | MZ 14 - L5 |
8 | 018 | GERMANIER, MIRTA SUSANA | MZ 14 - L14 |
9 | 016 | FOLGUERA, MARIA EMILIA | MZ 06 - L10 |
10 | 014 | FERRARI ARDETTI, MARIA LAURA | MZ 10 - L2 |
11 | 020 | GOBBI, CELIA GRACIELA | MZ 542 - L3 |
12 | 022 | GONZALEZ, ROBERTO | MZ 1810 - L 18 |
13 | 011 | COMTE, MARIA CLAUDIA | MZ 09 - L4 |
14 | 003 | BATALLA, SOLANGE STEFANIA | MZ 08 - L14 |
15 | 004 | BAUCERO, TANIA BELEN | MZ 12 - L9 |
16 | 010 | CAUFERO, GUSTAVO PATRICIO | MZ 13 - L16 |
17 | 035 | VAN DERDONCKT, GRISELDA NOELIA MAGDALENA | MZ 1810 - L 14 |
18 | 012 | CORDOBA, DANIEL ROBERTO | MZ 07 - L12 |
19 | 013 | DIAZ, OLGA MARIELA | MZ 424 - L5 |
20 | 015 | FERRATI, FLAVIA GISELA | MZ 04 - L9 |
21 | 005 | BENITEZ, ANAHI MARIA DEL VALLE | MZ 11 - L4 |
22 | 006 | BERNAL, MARTA BEATRIZ | MZ 2865 - L5 |
23 | 036 | VAZQUEZ ESPONDA, GISELLE MARIAN | MZ 03 - L13 |
24 | 026 | MENDOZA, AGUEDA NOEMI | MZ 03 - L6 |
25 | 008 | BORDET, ROSANA MARIA | MZ 2865 - L4 |
26 | 017 | GALLAY, SILVANA DEL CARMEN | MZ 06 - L16 |
27 | 009 | CASTILLO, JACQUELINE PAOLA | MZ 542 - L7 |
28 | 034 | SUAREZ, PAMELA NOEMI | MZ 05 - L7 |
29 | 023 | HEIDEL, GABRIELA LIDIA | MZ 08 - L9 |
30 | 028 | OLIVERA, SILVANA RAQUEL | MZ 543 - L1 |
31 | 037 | VILHELM, MARIA SILVINA | MZ 04 - L11 |
32 | 002 | BARBISAN, ELSA VIVIANA | MZ 06 - L15 |
33 | 019 | GIRARDINI, NORMA BEATRIZ | MZ 02 - L16 |
34 | 021 | GONZALEZ, MARIA TERESA | MZ 06 - L6 |
35 | 030 | RIVOLDI, SANDRA NOEMI | MZ 05 - L13 |
1 | 001 | AMARILLO, DIEGO RENE | (Suplente 1) |
2 | 029 | REYNOSO, MARIA MICAELA | (Suplente 2) |
1 | 001 | ABALLAY, RAMON ALBERTO | MZ 1810 - L 20 |
2 | 047 | PACCOT, JOSE LUIS | MZ 427 - L10 |
3 | 027 | FLITA, ABEL GUSTAVO | MZ 03 - L2 |
4 | 015 | CAMPARO, CELIA AMANDA | MZ 04 - L1 (Vivienda Adaptada) |
5 | 043 | MORALES, LUCAS JAVIER | MZ 542 - L8 (Vivienda Adaptada) |
6 | 009 | BENITEZ, IVANA NATALIA | MZ 427 - L20 |
7 | 055 | ROSSET, CARLA TAMARA | MZ 428 - L4 (Vivienda Adaptada) |
8 | 003 | ALMADA, SILVIA GRACIELA | MZ 05 - L8 (Vivienda Adaptada) |
9 | 041 | MEDINA, ZULMA ODILA | MZ 428 - L3 (Vivienda Adaptada) |
10 | 060 | SILVA, CECILIA | MZ 1809 - L 15 (Vivienda Adaptada) |
11 | 008 | BARRAZA, MARIANA YANINA | MZ 1809 - L 26 (Vivienda Adaptada) |
12 | 058 | SANCHEZ, LUIS DANIEL | MZ 11 - L8 |
13 | 062 | SOTTO, MANUEL RAMON | MZ 03 - L11 |
14 | 063 | STUBER, CHRISTIAN ALBERTO | MZ 12 - L2 (Vivienda Adaptada) |
15 | 050 | PIÑEIRO, JOSE RUBEN | MZ 542 - L9 (Vivienda Adaptada) |
16 | 024 | DUARTE, ALICIA NOEMI | MZ 543 - L11 |
17 | 016 | CEPEDA, MARTA VIVIANA | MZ 02 - L9 (Vivienda Adaptada) |
18 | 046 | OSUNA, ALEJANDRA VIVIANA | MZ 427 - L6 (Vivienda Adaptada) |
19 | 028 | GALARZA, LUCIA MABEL | MZ 1809 - L 14 (Vivienda Adaptada) |
20 | 007 | ARGOTE QUINTEROS, GUSTAVO JOAQUIN | MZ 01 - L16 (Vivienda Adaptada) |
21 | 020 | DARRAIDOU, ANDREA MABEL | MZ 06 - L9 (Vivienda Adaptada) |
22 | 035 | LARREA, SANDRA CARINA | MZ 427 - L5 (Vivienda Adaptada) |
23 | 005 | ANTIVERO, HECTOR RUBEN | MZ 08 - L2 |
24 | 064 | THEA, WALTER GABRIEL | MZ 14 - L9 (Vivienda Adaptada) |
25 | 034 | HERRERA, CARLOS ALBERTO | MZ 07 - L7 (Vivienda Adaptada) |
26 | 022 | DIAZ, HERMINIA MARIA | MZ 13 - L8 |
27 | 011 | BOURLOT, NATALIA FERNANDA | MZ 03 - L8 (Vivienda Adaptada) |
28 | 057 | SANABRIA, RAMONA FRANCISCA | MZ 428 - L7 |
29 | 018 | CUBA, IVAN URBANO | MZ 01 - L7 |
30 | 031 | GONZALEZ, OSCAR RENE | MZ 12 - L1 (Vivienda Adaptada) |
31 | 038 | LOPEZ, HILDA BEATRIZ | MZ 1912 - L9 |
32 | 036 | LOKER, VANESA YAMINA | MZ 14 - L2 |
33 | 017 | CIVETTA, MARIA VIRGINIA | MZ 11 - L7 (Vivienda Adaptada) |
34 | 054 | REYES, ROMINA GRACIELA | MZ 08 - L7 (Vivienda Adaptada) |
35 | 010 | BONNIN, SONIA NOEMI | MZ 05 - L16 |
1 | 067 | VILLALBA, MARTA OFELIA | (Suplente 1) |
2 | 059 | SELLANES, MARIA LAURA | (Suplente 2) |
3 | 019 | CUBILLA, LUIS ISMAEL | (Suplente 3) |
4 | 039 | MACHUCA, MANUEL ANTONIO | (Suplente 4) |
5 | 061 | SOSA, OSCAR ALFREDO | (Suplente 5) |
6 | 002 | AGUIRRE, ROSALIA VANESA | (Suplente 6) |
7 | 049 | PALACIO, MARCELA VANESA | (Suplente 7) |
1 | 054 | MONTENEGRO, GONZALO FEDERICO | MZ 01 - L13 |
2 | 058 | MOULS, RODRIGO MARCELO | MZ 542 - L10 |
