En Santiago del Estero el Lobo se trajo tres puntos que lo dejan en solitario en lo más alto de la cima de la Reválida 2. En la que viene será local ante Tesorieri de La Rioja. Los santiagueños quedaron al borde del descenso al Federal B.
Tras jugarse diez fechas Gimnasia volvió a sumar de a tres en condición de visitante. Este viernes por la noche derrotó a Vélez de San Ramón por 2 a 0. Los goles fueron uno en cada tiempo: a los 23´ Leo López abrió el marcador y en la segunda mitad Matías Rinaudo cerró el marcador.
POSICIONES
Revalida 2 Tabla
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia (Entre Ríos) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
San Lorenzo (C) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
Unión (VK) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
Libertad (S) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
Textil Mandiyú(C) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
Altos Hornos Zapla | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
San Jorge (T) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
Vélez (SR) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
Sp. Patria (F) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
Tesorieri (LR) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | |
Concepción F.C. (T) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
Andino (LR) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
Sarmiento (R) | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Revalida 2 Descenso
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia (Entre Ríos) | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 41 | 29 | 12 | |
Unión (VK) | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 31 | 8 | |
Concepción F.C. (T) | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 26 | 12 | |
Sp. Patria (F) | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 27 | 6 | |
San Lorenzo (C) | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 33 | 29 | 4 | |
Libertad (S) | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
Altos Hornos Zapla | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 30 | -6 | |
Sarmiento (R) | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 32 | -3 | |
San Jorge (T) | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 30 | 45 | -15 | |
Vélez (SR) | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 21 | 43 | -22 | |
Tesorieri (LR) | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 48 | -24 | |
Textil Mandiyú (C) | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 49 | -31 | |
Andino (LR) | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 49 | -31 |
EL RESTO DE LA FECHA
La zona del Lobo se completa de la siguiente manera:
Sabado 3 de Octubre | |||||
16:00 | Sp. Patria (F) | Unión (VK) | |||
16:30 | Textil Mandiyú (C) | Altos Hornos Zapla | |||
21:00 | Andino (LR) | Libertad (S) | |||
Domingo 4 de Octubre | |||||
16:00 | Concepción F.C. (T) | Sarmiento (R) | |||
19:30 | Tesorieri (LR) | San Lorenzo (C) |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |