Gimnasia derrotó uno a cero a Sportivo Las Parejas por la cuarta fecha de la zona C de la Reválida por el Torneo Federal A. El gol fue de Guillermo Correa a los 20 del primer tiempo. En la que viene enfrentará al Depro de Pronunciamiento en condición de visitante.
RESULTADOS DE LA CUARTA
Zona Revalida 3 | |||||
Domingo 18 de Febrero | |||||
Libertad (S) | 1 | 1 | Defensores (P) | ||
Atl. Paraná | 5 | 1 | Douglas Haig | ||
l | Gimnasia | 1 | 0 | Sp. Las Parejas |
LO QUE VIENE: LA QUINTA
Zona Revalida 3 | |||||
Día a Confirmar | |||||
Defensores (P) | Gimnasia | ||||
Douglas Haig | Libertad (S) | ||||
Sp. Las Parejas | Atl. Paraná |
POSICIONES EN LA ZONA REVALIDA 3
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Paraná | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Defensores (P) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Libertad (S) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Sp. Las Parejas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Gimnasia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
Douglas Haig | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |