Gimnasia cayó en Corrientes por uno a cero, jugó mal y expulsaron a Martín Prost. El equipo de Zwenger sigue primero en la tabla general de la Reválida 2. Atlético Uruguay perdió de local ante el Depro por dos a cero y quedó quinto.
FEDERAL A
Por la fecha seis de la zona de la Reválida 2, Textil Mandiyú derrotó uno a cero a Gimnasia de Entre Ríos con gol de Alberto Quevedo a los 39 del segundo tiempo. El equipo de Víctor Zwenger no tuvo juego y lo peor es que sufrió la expulsión de uno de sus mejores jugadores, Martín Prost, que de mínima no estará en el próximo partido.
RESULTADOS DE LA SEXTA
Sp. Patria (F) 0- 0 San Lorenzo (C)
Unión (VK) 1-0 Sarmiento (R)
Andino (LR) 2- 1 Tesorieri (LR)
Concepción F.C. (T) 2- 0 San Jorge (T)
Textil Mandiyú (C) 1- 0 Gimnasia (Entre Ríos)
Altos Hornos Zapla 2-0 Libertad (S)
LA QUE VIENE-LA SÉPTIMA
Gimnasia podría pedir que se juegue el viernes a las 21 en su estadio. En la que viene, con los horarios a confirmar son los siguientes:
. | Sarmiento (R) | Altos Hornos Zapla | |||
. | Libertad (S) | Textil Mandiyu (C) | |||
Gimnasia (Entre Ríos | Sp. Patria (F) | ||||
San Lorenzo (C) | Concepcion F.C. (T) | ||||
. | San Jorge (T) | Andino (LR) | |||
. | Tesorieri (LR) | Velez (SR) |
POSICIONES
Revalida 2 Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union (VK) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | Textil Mandiyu (C) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3 | Gimnasia (Entre Ríos) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | San Lorenzo (C) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | Concepcion F.C. (T) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | Sp. Patria (F) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7 | Velez (SR) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Altos Hornos Zapla | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
9 | Libertad (S) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | Tesorieri (LR) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
11 | Andino (LR) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
12 | San Jorge (T) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
13 | Sarmiento (R) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Revalida 2 Descenso
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (Entre Ríos | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 26 | 7 |
2 | Concepcion F.C. (T) | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 23 | 14 |
3 | Union (VK) | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 30 | 4 |
4 | Sp. Patria (F) | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 21 | 8 |
5 | Libertad (S) | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 25 | 30 | -5 |
6 | Altos Hornos Zapla | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 |
7 | San Lorenzo (C) | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 27 | 1 |
8 | Sarmiento (R) | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | -3 |
9 | San Jorge (T) | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 23 | 42 | -19 |
10 | Velez (SR) | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 17 | 35 | -18 |
11 | Textil Mandiyu (C) | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 41 | -26 |
12 | Andino (LR) | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 17 | 45 | -28 |
13 | Tesorieri (LR) | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 42 | -22 |
Viale F.C. (ER) 0-1Ben Hur (R)
Belgrano (P) 2-1La Salle (SF)
Atl. Uruguay 0-2 Defensores (P)
Sanjustino (SF) 1-1Libertad (C)
POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensores (P) | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 16 | 10 |
2 | Dep. Achirense (ER) | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 |
3 | Ben Hur (R) | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 14 | 5 |
4 | 9 de Julio (R) | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 |
5 | Atl. Uruguay | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
6 | Sanjustino (SF) | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 |
7 | Viale F.C. (ER) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
8 | Libertad (C) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
9 | Belgrano (P) | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 14 | -4 |
10 | La Salle (SF) | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 25 | -9 |
11 | Colegiales (C) | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 |
Los primeros 4 clasifican a la ronda siguiente, más los 5 mejores 5°.
Los ultimos 3 descienden al Torneo del Interior. En caso de empate en puntos jugaran partido desempate.
La Salle (SF) | Viale F.C. (ER) | ||||
Defensores (P) | Belgrano (P) | ||||
Colegiales (C) | Atl. Uruguay | ||||
Libertad (C) | 9 de Julio (R) | ||||
Dep. Achirense (ER) | Sanjustino (SF) |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |