En la fecha número 11 de la Reválida 2, Gimnasia y Esgrima empató 2 a 2 ante Américo Tesorieri de la Rioja. Los goles para la visita fueron de Lucas Ceballos y Joreg Paredes; para el local convirtieron Gonzalo Sosa y Martín Prost. Una de las mayores preocupaciones es la lesión de Nicolás Torres. La semana que viene en Tucumán el equipo de Víctor Zwenger intentará definir su clasificación.
RESULTADOS
Zona Revalida 2
Fecha 11
Fecha 11
Sábado 10 de Octubre | |||||
Final | Libertad (S) | 4 | 2 | Velez (SR) | |
Domingo 11 de Octubre | |||||
Final | Sarmiento (R) | 3 | 0 | Andino (LR) | |
Final | Union (VK) | 0 | 1 | Concepcion F.C. (T) | |
Final | San Lorenzo (C) | 1 | 1 | San Jorge (T) | |
Final | Gimnasia (CdU) | 2 | 2 | Tesorieri (LR) | |
Lunes 12 de Octubre | |||||
16:30 | Altos Hornos Zapla | Sp. Patria (F) |
POSICIONES
Revalida 2 Tabla
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia (Entre Ríos) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
San Lorenzo (C) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
Unión (VK) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | |
Concepción F.C. (T) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
Libertad (S) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
Textil Mandiyú (C) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
San Jorge (T) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
Altos Hornos Zapla | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
Vélez (SR) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
Tesorieri (LR) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | |
Sp. Patria (F) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
Andino (LR) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
Sarmiento (R) | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Los 5 primeros equipos clasifican a la Tercera Fase.
Revalida 2 Descenso
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia (Entre Ríos) | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 31 | 12 | |
Concepción F.C. (T) | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 26 | 16 | |
Unión (VK) | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 34 | 8 | |
San Lorenzo (C) | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 37 | 30 | 7 | |
Libertad (S) | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 | |
Sp. Patria (F) | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 35 | 30 | 5 | |
Sarmiento (R) | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 35 | -3 | |
Altos Hornos Zapla | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 24 | 31 | -7 | |
San Jorge (T) | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 31 | 46 | -15 | |
Textil Mandiyú (C) | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 19 | 49 | -30 | |
Andino (LR) | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 | 52 | -33 | |
Vélez (SR) | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 23 | 47 | -24 | |
Tesorieri (LR) | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 26 | 53 | -27 |
Los últimos 4 equipos descienden al Federal B.
LA QUE VIENE
Zona Revalida 2
Fecha 12
Fecha 12
Día a Confirmar | |||||
A conf. | San Jorge (T) | Gimnasia (Entre Ríos) | |||
A conf. | Tesorieri (LR) | Libertad (S) | |||
A conf. | Vélez (SR) | Sarmiento (R) | |||
A conf. | Andino (LR) | Unión (VK) | |||
A conf. | Concepcion F.C. (T) | Altos Hornos Zapla | |||
A conf. | Sp. Patria (F) | Textil Mandiyú (C) |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |