El Decano derrotó en su cancha 4 a 0 a Lanús mientras que el aurinegro se impuso de visitante 5 a 0 a Atlético Colonia Elía. Gabriel Padilla marcó dos y es el máximo artillero del certamen. En cuarta división Rivadavia se consagró campeón al derrotar 3 a 2 a Gimnasia. En Veteranos el campeonato fue para el Lobo, que festejó tras vencer 3 a 2 al Tricolor.
Se jugaron los pendientes del Torneo Apertura “Congreso de Tucumán” y el torneo llegó a su fin este fin de semana.
Atlético Uruguay goleó a Lanús 4 a 0 en el Plazaola, con tantos de Joaquín Raso, Mariano Albornoz, Jonathan Valle y Valiente. En la visita se fue expulsado José Luis González.
En Colonia Elía hubo otra goleada. Almagro derrotó 5 a 0 al C.A.C.E. con dos tantos de Gabriel Padilla, uno de Leonardo Padilla -regresó luego de ocho meses tras su grave lesión y posterior operación de rodilla- y los restantes de Emanuel Ibarra y Franco Pérez. Terminó con diez el dueño de casa por roja a Catriel Murúa.
Gabriel Padilla el goleador
El delantero de Almagro se ubicó en el máximo escalón de los artilleros del Apertura. Convirtió dos en la goleada al C.A.C.E. y llegó a 10 conquistas, superando los 9 que tiene Oscar Gómez de Agrario Rocamora. Un escalón más abajo terminó Miguel Mosca de Atlético Uruguay con 8, mientras que Tomás D’angelo para Rivadavia y Gabriel Monzón para María Auxiliadora anotaron 7.
Rivadavia Campeón en Cuarta
El Tricolor derrotó a Gimnasia 3 a 2 y se quedó con el campeonato en 4ª División. Necesitaba ganar y lo logró, igualó la línea del Lobo en 28 unidades y festejó por lo previsto en el reglamento ante la igualdad en puntos, la posición es de quién gana el partido entre los equipos igualados.
El final del partido en la definición de un torneo dejó nuevamente incidentes en nuestras canchas. Entre jugadores primero y luego con un particular que ingresó al campo de juego. Golpes de puños, empujones, gritos. Por suerte ganaron los que querían separar, de un lado y de otro, de otra manera el saldo hubiera sido peor. Mucho para reflexionar y cambiar de una buena vez.
En Veteranos fue Campeón Gimnasia
Los Veteranos tuvieron jornada el sábado en cancha de María Auxiliadora para ponerse al día con los pendientes. Allí Gimnasia empató 3 a 3 con Agrario Rocamora, en tanto que en la jornada de este domingo frente a Rivadavia logró un triunfo agónico 3 a 2. Llegó a 26 unidades (sumados los tres puntos de Don Bosco que sumaron todos los que no jugaron con el salesiano) y sacó una diferencia inalcanzable con su inmediato perseguidor Atlético Colonia Elía, que suma 22 y le resta aún disputar un partido. Es por ello que luego de la victoria ante el Tricolor los Veteranos de Gimnasia festejaron el campeonato.
Resumen
Sábado 23/07
Categoría Veteranos
Parque Sur 3 – Atlético Uruguay 3
Lanús 3 – Almagro 4
La China 1 – María Auxiliadora 1
Agrario Rocamora 3 – Gimnasia 3
Atlético Colonia Elía 3 – Rivadavia 0
Árbitros: Jorge Moreno, Juan Moser, Marcelo Mendoza
Cancha: María Auxiliadora
Domingo 24/07
6ª Fecha
Atlético Colonia Elía 0 – Almagro 5
Goles: Gabriel Padilla-2-, Leonardo Padilla, Emanuel Ibarra, Franco Pérez (A)
Expulsado: Catriel Murúa (ACA)
Árbitro: Jorge Moreno
Asistentes: Juan Carlos Ardetti y Pablo Retamar
Cancha: Atlético Colonia Elía
4ª División – Atlético Colonia Elía 0 – Almagro 5
3ª División – Atlético Colonia Elía 0 – Almagro 2
Veteranos – Atlético Colonia Elía 2 – Almagro 1
10ª Fecha
Atlético Uruguay 4 – Lanús 0
Goles: Joaquín Raso, Mariano Albornoz, Jonathan Valle, Valiente (AU)
Expulsado: José Luis González (L)
Árbitro: César Vereda
Asistentes: Cristian Burguello y Omar Jara
Cancha: Atlético Uruguay
4ª División – Atlético Uruguay 2 – Lanús 0
3ª División – Atlético Uruguay 3 – Lanús 2
Veteranos – Atlético Uruguay 1 – Lanús 1
Gimnasia vs. Rivadavia
4ª División – Gimnasia 2 – Rivadavia 3
3ª División – Gimnasia 1 – Rivadavia 0
Veteranos – Gimnasia 3 – Rivadavia 2
Árbitros: Gonzalo Padilla, José López, Gastón De León
Cancha: María Auxiliadora
POSICIONES FINALES
1° División | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | |
1 | Gimnasia | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 |
2 | María Auxiliadora | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 |
3 | Parque Sur | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 |
4 | Atlético Uruguay | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 |
5 | Engranaje | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
6 | Agrario Rocamora | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 21 | -1 |
7 | La China | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
8 | Almagro | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 |
9 | Rivadavia | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
10 | Atlético Colonia Elía | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 |
11 | San José | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 |
12 | Lanús | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 30 | -23 |
3° División | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | |
1 | Gimnasia | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 |
2 | Almagro | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
3 | La China | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 |
4 | Engranaje | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5 | Atlético Uruguay | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 |
6 | San José | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
7 | Rivadavia | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 |
8 | Parque Sur | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 |
9 | Agrario Rocamora | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 |
10 | María Auxiliadora | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 |
11 | Lanús | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 29 | -21 |
12 | Atlético Colonia Elía | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 26 | -20 |
4° División | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | |
1 | Gimnasia | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 8 | 47 |
2 | Rivadavia | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 |
3 | Atlético Uruguay | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 6 | 29 |
4 | María Auxiliadora | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 |
5 | Parque Sur | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 18 | 7 |
6 | Agrario Rocamora | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
7 | Almagro | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 |
8 | Engranaje | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 27 | -15 |
9 | Lanús | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 21 | -8 |
10 | La China | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 32 | -16 |
11 | San José | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 |
12 | Atlético Colonia Elía | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 62 | -57 |
Veteranos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | |
1 | Gimnasia | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 |
2 | Atlético Colonia Elía (2) | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 |
3 | Engranaje | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 |
4 | Atlético Uruguay | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 |
5 | Agrario Rocamora | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 |
6 | Almagro | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 |
7 | La China | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 22 | -4 |
8 | Parque Sur | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
9 | Lanús | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 |
10 | María Auxiliadora (2) | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
11 | San José (1) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 |
12 | Rivadavia (1) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 |
13 | Don Bosco | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 30 | -22 |
(1) y (2) tienen partido pendiente |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |