BNA
Inicio » Deportes » Josito Di Palma se impuso en La Histórica y Nico Bonelli llegó séptimo
Di Palma volvió a ganar en La Histórica.
TC

Josito Di Palma se impuso en La Histórica y Nico Bonelli llegó séptimo

En la final de la carrera del Turismo Carretera disputado este domingo en Concepción del Uruguay, José Luis Di Palma con Torino fue el ganador de la prueba. Seguido por Guillermo Ortelli y Castellano. El uruguayense Nicolás Bonelli, con Ford, arribó en el séptimo puesto.  En tanto Próspero Martín Bonelli pasó la meta en el puesto 27.

 

POSICIONES FINALES

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 25 38:23.351
1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 38:27.321 3.970
11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 38:28.951 5.600
7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 38:29.411 6.060
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 38:30.825 7.474
6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 38:31.263 7.912
24 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 38:34.377 11.026
101 UGALDE, LIONEL Ford 25 38:36.429 13.078
43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 38:37.233 13.882
10° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 38:38.330 14.979
11° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 38:39.954 16.603
12° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 38:43.153 19.802
13° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 38:44.748 21.397
14° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 38:50.723 27.372
15° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 38:52.194 28.843
16° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 38:52.656 29.305
17° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 38:52.889 29.538
18° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 38:53.317 29.966
19° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 38:53.731 30.380
20° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 38:56.036 32.685
21° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 38:59.657 36.306
22° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 25 39:01.252 37.901
23° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 39:01.534 38.184
24° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 39:01.822 38.471
25° 15 PONTE, MARTÍN Dodge 25 39:02.449 39.099
26° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 39:02.768 39.418
27° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 25 39:03.299 39.948
28° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 25 39:03.775 40.425
29° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 39:04.953 41.602
30° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 39:06.748 43.398
31° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 39:07.826 44.475
32° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 39:08.056 44.706
33° 99 JALAF, MATÍAS Torino 25 39:10.063 46.712
34° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 39:11.265 47.914
35° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 39:13.594 50.243
36° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 24 37:11.924 1 Vta
37° 45 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 24 38:10.114 1 Vta
38° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 24 38:18.368 1 Vta
39° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 24 39:09.029 1 Vta
40° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 16 25:48.605 9 Vtas
41° 88 SOTRO, LEONEL Ford 8 12:05.506 17 Vtas
42° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 6 11:30.226 19 Vtas
43° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 1 02:28.297 24 Vtas
 

Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores

Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.

Deja tu comentario

comentarios

Destacado

La Unión recibirá a Rocamora

Tras haber caído como local en su última presentación frente al puntero Lanús, Tomás de …