Los del Frigorífico derrotaron a Deportivo Pronunciamiento y aprovechando la igualdad entre Atlético Concepción y Defensores Unidos, tomaron distancia de dos puntos en lo alto de la tabla a falta de una fecha para el final del Apertura de la Primera Promocional “B”.
El Puerto Viejo uruguayense fue nuevamente el escenario elegido por la Primera Promocional “B”, allí se disputó este martes la decimocuarta y anteúltima fecha del Apertura “Hugo Urquiza”.
Tres equipos llegaban punteros, y si bien todos siguen con chances de campeonato, La China sacó una interesante ventaja de cara a la jornada coronación. Los dirigidos por Marcelo Migliasso derrotaron 2 a 0 a Deportivo Pronunciamiento y aprovecharon el posterior empate sin goles entre Atlético Concepción y Defensores Unidos, para tomar ventaja de dos puntos sobre ambos.
Igualmente nada está dicho, porque en la última jornada habrá un duelo trascendental. Se enfrentarán La China con Atlético Concepción, en tanto que Defensores Unidos se medirá con Titán, para definir el primer campeón de la temporada de la categoría.
Resultados
Cancha: Parque Sur (Organiza Titán)
La China | 2 | * | Deportivo Pronunciamiento | 0 |
Defensores del Malvinas | 6 | * | Titán | 0 |
Defensores Unidos | 0 | * | Atlético Concepción | 0 |
Boc Juniors (CE) | 1 | * | Granate | 2 |
Libertad | 1 | * | Deportivo Municipal | 0 |
Los Gorilas | 1 | * | Villa Sol | 1 |
La Unión | 2 | * | Defensores | 0 |
Posiciones
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
La China | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 |
Atlético Concepción | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 |
Defensores Unidos | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 |
Defensores del Malvinas | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 |
Granate | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
La Unión | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 15 | 3 |
Los Gorilas | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 |
Titán | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 22 | 24 | -2 |
Boca Juniors (CE) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
Deportivo Pronunciamiento | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 |
Deportivo Municipal | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 |
Villa Sol | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
Libertad | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
Defensores | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 31 | -22 |
San José | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 4 | 19 | -15 |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |