Este domingo fue de malos resultados para Atlético Uruguay y Gimnasia. Los dos equipos uruguayenses que militan en campeonatos nacionales perdieron en condición de visitante.
El Decano se despidió de la posibilidad de pelear por un ascenso en el Torneo Federal B, al caer 3 a 0 frente a Arsenal de Viale.
En tanto Gimnasia cayó en Sunchales ante Unión por 1 a 0 por la fecha 12 de la zona 3 del Torneo Federal A. El gol de los locales fue de Pablo Gaitán a los 30 del segundo tiempo. El equipo de Roldán aún tiene chances de pelear por un lugar entre los clasificados, si en la fecha que viene en condición de local derrota a Douglas Haig se colocará en zona de clasificación directa.
DATOS DE LA ZONA 3 TORNEO FEDERAL A
Zona 3 | |||||
Domingo 12 de Noviembre | |||||
Unión (S) | 1 | 0 | Gimnasia | ||
Defensores (P) | 2 | 2 | Central Cba (SdE) | ||
Atl. Paraná | 2 | 2 | Sp. Belgrano (SF) | ||
Douglas Haig | 0 | 2 | Defensores (VR) |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Cba (SdE) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 |
2 | Defensores (VR) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 |
3 | Sp. Belgrano (SF) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 |
4 | Douglas Haig | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
5 | Gimnasia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 |
6 | Defensores (P) | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 15 | 14 | 1 |
7 | Unión (S) | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8 | Sp. Las Parejas | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 |
9 | Atl. Paraná | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 |
10 | Libertad (S) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 |
LA FECHA 13
No hay día estipulado aún | |||||
Sp. Belgrano (SF) | Central Cba (SdE) | ||||
Libertad (S) | Defensores (P) | ||||
Defensores (VR) | Sp. Las Parejas | ||||
Gimnasia | Douglas Haig | ||||
. | Atl. Paraná | Unión (S) |
Sábado 11 de Noviembre | |||||
Colegiales (C) | 0 | 1 | Achirense (ER) | ||
Libertad (C) | 2 | 0 | Villa Elisa (ER) | ||
Domingo 12 de Noviembre | |||||
Arsenal (V) | 3 | 0 | Atl. Uruguay | ||
Belgrano (P) | 2 | 1 | Santa María (ER) | ||
Cosmos (SF) | 0 | 0 | Viale F.C. (ER) |
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achirense (ER) | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 13 | 20 |
2 | Libertad (C) | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 12 | 8 |
3 | Belgrano (P) | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 |
4 | Santa Maria (ER) | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 26 | -4 |
5 | Atl. Uruguay | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 |
6 | Arsenal (V) | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
7 | Villa Elisa (ER) | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 |
8 | Viale F.C. (ER) | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 21 | -9 |
9 | Cosmos (SF) | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 |
10 | Colegiales (C) | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 31 | -17 |
LA ÚLTIMA FECHA (No está confirmado el día aún)
Viale F.C. (ER) | Belgrano (P) | ||||
Santa Maria (ER) | Arsenal (V) | ||||
Atl. Uruguay | Colegiales (C) | ||||
Achirense (ER) | Libertad (C) | ||||
Villa Elisa (ER) | Cosmos (SF) |
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |