Se realizó en Concepción del Uruguay este sábado 22 de abril una nueva edición de la esperada y tradicional maratón solidaria de Alcec. Participaron más de tres mil personas, la inmensa mayoría en los 4 km, pero unas quinientas se animaron al recorrido de 8 km. El ganador en la general de varones fue Marcos Billen y en mujeres la uruguayense Pilar Ríos. Buscá tu foto en la galería que preparó El Miércoles Digital.
Fotos: MARIO ROVINA Y JORGE DÍAZ
Primero largaron la prueba de un kilómetro para los más chiquitos, y una hora después largaron los mayores.
Fue un trayecto rápido desde la largada de plaza Ramírez, tomando por calle Juan Perón hasta la circunvalación Presidente Néstor Kirchner, donde los de la prueba competitiva seguían por el puente y un par de metros en la avenida de la Isla del Puerto para retomar por la senda peatonal de la Defensa Sur y bajar por Jordana hasta la esquina de la Escuela Normal, donde compartían una cuadra juntos a los de 4km que hicieron el retome por Artigas.
El periplo en la competencia principal siguió por Alberdi hasta Avenida Paysandú y de allí a 8 de Junio para buscar el retome por Galarza hasta el arco de llegada a calle San Martín.
En la prueba general de varones el cómodo ganador fue Marcos Billen, oriundo de Hurlingam (provincia de Buenos Aires) y radicado en Gualeguaychú, quien marcó un tiempo de 25.58. En damas la uruguayense Pilar Ríos volvió a ser la más rápida. Ambos ganadores fueron premiados con medallas especiales y un viaje cada uno para dos personas, a Carlos Paz (Córdoba) y Mendoza, respectivamente.
La premiación se realizó por categorías donde todos los ganadores recibieron regalos. Para los participantes en general se hicieron sorteos e incluso un viaje a Mar del Plata.
Vinieron participantes de diferentes ciudades entrerrianas, de la Banda Oriental del Uruguay, Buenos Aires y Santa Fe.
Como toda organización quedarán cosas por mejorar, entre ellos aspectos de la largada. Las primeras cuadras por Juan Perón hasta Ereño-donde se ensancha- podría preverse quitar los autos estacionados sobre la calle que permitiría un andar más cómodo para los participantes, ya que el embudo producido por la masiva concurrencia los obligaba a muchos a tomar por las veredas.
Para los apasionados de estas pruebas, el lunes 1º de mayo se realizará la carrera por el nuevo aniversario del Club Regatas. Habrá de 8km y 4 km.
LAS PRINCIPALES POSICIONES
CLASIFICACIÓN GENERAL 8 KM EN DAMAS
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 197 | RIOS MARIA DEL PILAR | C DEL U | MUJER | MUJER 30/34 | 0:30:15 |
2 | 442 | ALMADA MARIA | GUALEGUAYCHU | MUJER | MUJER 40/44 | 0:30:44 |
3 | 390 | QUINONES MALVINA SOLEDAD | BASAVILBASO | MUJER | MUJER 25/29 | 0:31:46 |
4 | 203 | ROSSI PAMELA CELESTE | SANTA ANITA | MUJER | MUJER 30/34 | 0:34:21 |
5 | 325 | WOEFFRAY NOELIA YANINA | SAN JOSE | MUJER | MUJER 30/34 | 0:34:21 |
6 | 132 | WINDECKER ANA | C DEL U | MUJER | MUJER 50/54 | 0:35:29 |
7 | 192 | IREL VERONICA GISELA | C. DEL U | MUJER | MUJER 35/39 | 0:36:42 |
8 | 297 | DOMINGUEZ VALENTINA | C DEL U | MUJER | MUJER 35/39 | 0:36:54 |
9 | 392 | REDING MARIA ANTONELLA | VILLAGUAY | MUJER | MUJER 20/24 | 0:37:07 |
10 | 321 | TULIAN MARICEL | BASAVILBASO | MUJER | MUJER 40/44 | 0:37:09 |
11 | 273 | DEFINO MARISA | C DEL U | MUJER | MUJER 45/49 | 0:37:10 |
12 | 184 | TABORDA ANDREA | C DEL U | MUJER | MUJER 35/39 | 0:37:11 |
13 | 99 | GONCALVEZ GISELA | C DEL U | MUJER | MUJER 40/44 | 0:37:35 |
14 | 37 | CABRERA MARIA FLORENCIA | C DEL U | MUJER | MUJER 25/29 | 0:37:41 |
15 | 248 | ACEVEDO ANA | C.DEL URUGUAY | MUJER | MUJER 35/39 | 0:37:45 |
16 | 344 | PEREYRA MARIA DEL CARMEN | COLONIA ELIA | MUJER | MUJER 35/39 | 0:37:47 |
17 | 188 | GILES FLORENCIA ANTONELLA | C DEL U | MUJER | MUJER 20/24 | 0:37:57 |
18 | 341 | COLOMBO LUCRECIA | C DEL U | MUJER | MUJER 30/34 | 0:38:08 |
19 | 407 | ZALAZAR MIRIAM PAMELA | PRONUNCIAMIENTO | MUJER | MUJER 30/34 | 0:38:15 |
20 | 139 | BOXLER MARTINA | C DEL U | MUJER | MUJER 45/49 | 0:38:18 |
CLASIFICACIÓN GENERAL 8 KM EN VARONES
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 311 | BILLEN MARCOS | GUALEGUAYCHU | VARON | VARON 40/44 | 0:25:58 |
2 | 440 | ACOSTA GONZALO | GUALEGUAYCHU | VARON | VARON 20/24 | 0:27:20 |
3 | 72 | LAPALMA MARIANO | C DEL U | VARON | VARON 25/29 | 0:27:33 |
4 | 460 | VAZQUEZ CRISTIAN | PAYSANDU | VARON | VARON 30/34 | 0:28:11 |
5 | 439 | BELEN ALEJANDRO | GUALEGUAYCHU | VARON | VARON 40/44 | 0:28:20 |
6 | 58 | JESUS ANTONIO MAXIMILIANO | C DEL URUGUAY | VARON | VARON 20/24 | 0:28:28 |
7 | 87 | VILLAGRA JORGE DANIEL | VILLA ELISA | VARON | VARON 35/39 | 0:28:35 |
8 | 459 | LELES CAMILO | PAYSANDU | VARON | VARON 20/24 | 0:28:38 |
9 | 51 | RODRIGUEZ ROBERTO EMANUEL | C DEL U | VARON | VARON 30/34 | 0:29:12 |
10 | 147 | CABALLERO JONATAN DANIEL | C DEL U | VARON | VARON 25/29 | 0:29:24 |
11 | 168 | HERMANN MATIAS | C DEL URUGUAY | VARON | VARON 35/39 | 0:29:39 |
12 | 213 | CHIVEL JUAN CARLOS | C DEL U | VARON | VARON 25/29 | 0:29:42 |
13 | 3 | MONZON WALTER | C DEL U | VARON | VARON 40/44 | 0:29:43 |
14 | 462 | AMANTE MARTINEZ JORGE GUSTAVO | QUEBRACHO | VARON | VARON 40/44 | 0:29:47 |
15 | 162 | SOSA MANUEL | C DEL U | VARON | VARON 25/29 | 0:29:57 |
16 | 320 | VERGARA JOSE LUIS | ROSARIO DEL TALA | VARON | VARON 40/44 | 0:29:58 |
17 | 59 | SCHNEIDER LEONARDO | C DEL U | VARON | VARON 30/34 | 0:30:07 |
18 | 11 | CARRIZO MAURICIO PABLO | C DEL U | VARON | VARON 40/44 | 0:30:09 |
19 | 212 | LAPALMA MARIO | C DEL U | VARON | VARON 45/49 | 0:30:12 |
20 | 169 | GILES FERNANDO | C DEL U | VARON | VARON 40/44 | 0:30:14 |
TODAS LAS FOTOS TODAS
Buscate en esta galería de fotos que preparó El Miércoles Digital.
click en las imágenes para ampliar
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |