BNA
Inicio » Deportes » TC: Ganó Werner mientras que Nico Bonelli llegó 23 y el Pope 27

TC: Ganó Werner mientras que Nico Bonelli llegó 23 y el Pope 27

Mariano Werner, el piloto de Ford, volvió al triunfo en el Turismo Carretera luego de imponerse en el "Desafío de las Estrellas", de Termas de Río Hondo. Ledesma y Fontana completaron el podio, respectivamente. Nico Bonelli llegó en el lugar 23 y el Pope en el 27. De esa forma los hermanos uruguayenses, representantes locales en la categoría más popular del país, pudieron realizar otra carrera tras conseguir nuevos sponsors.

 

RESULTADOS DE LA FINAL

os. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 WERNER, MARIANO Ford 35 1:10:34.0
43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 35 1:10:34.4 0.438
14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 35 1:10:47.1 13.052
5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 35 1:10:47.3 13.33
38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 35 1:10:48.7 14.707
39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 35 1:10:49.2 15.214
11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 35 1:10:49.4 15.42
6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 35 1:10:50.0 15.986
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 35 1:10:50.2 16.164
10° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 35 1:10:51.8 17.771
11° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 35 1:10:53.0 19.01
12° 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 35 1:10:53.9 19.894
13° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 35 1:10:54.3 20.268
14° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 35 1:10:56.0 21.957
15° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 35 1:10:57.6 23.625
16° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 35 1:10:58.5 24.532
17° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 35 1:10:58.7 24.71
18° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 35 1:11:02.0 28.019
19° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 35 1:11:02.7 28.66
20° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 35 1:11:03.0 29.008
21° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 35 1:11:03.4 29.411
22° 101 UGALDE, LIONEL Ford 35 1:11:05.3 31.246
23° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 35 1:11:08.8 34.791
24° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 35 1:11:10.3 36.256
25° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 35 1:11:10.3 37.257
26° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 35 1:11:18.9 44.902
27° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 33 1:08:47.3 2 VTAS
28° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 32 1:11:11.9 3 VTAS
29° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 31 1:05:57.0 4 VTAS
30° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 31 1:11:04.1 4 VTAS
31° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 27 1:11:41.7 8 VTAS
32° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 26 52:58.863 9 VTAS
33° 46 MULET, LEANDRO Dodge 25 50:28.642 10 VTAS
34° 45 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 21 55:39.281 14 VTAS
35° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 18 36:42.303 17 VTAS
36° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 18 40:43.945 17 VTAS
37° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 18 47:29.891 17 VTAS
38° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 17 34:40.085 18 VTAS
39° 99 JALAF, MATÍAS Torino 14 29:19.613 21 VTAS
40° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 12 26:00.964 23 VTAS
41° 10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 11 23:33.587 24 VTAS
42° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 1 01:55.304 34 VTAS
43° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 1 02:16.610 34 VTAS
44° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 0
 

Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores

Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.

Deja tu comentario

comentarios

Destacado

La Unión recibirá a Rocamora

Tras haber caído como local en su última presentación frente al puntero Lanús, Tomás de …